<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Univers D&#039;Adjanakis &#187; Autres SGBD</title>
	<atom:link href="https://blog.developpez.com/adjanakis/pcategory/sgbd/autres-sgbd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.developpez.com/adjanakis</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Nov 2013 00:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Ingres &#8211; Webinaire Haute Disponibilité</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p5377/breves/ingres_webinaire_haute_disponibilite</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p5377/breves/ingres_webinaire_haute_disponibilite#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 22:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres SGBD]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La haute disponibilité est un terme à la mode qui est actuellement un fer de lance pour la promotion de beaucoup de solutions matérielles ou logicielles. En matière de SGBD, chacun des grands acteurs du domaine y va de sa technique(ou plutôt ses techniques) pour assurer une Haute Disponibilité. Ingres fait parti de ces produits permettant d&#8217;obtenir une indisponibilité réduite et pour nous en convaincre, ingres-france propose un webinaire le jeudi 3 avril à partir [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La haute disponibilité est un terme à la mode qui est actuellement un fer de lance pour la promotion de beaucoup de solutions matérielles ou logicielles. En matière de SGBD, chacun des grands acteurs du domaine y va de sa technique(ou plutôt ses techniques) pour assurer une Haute Disponibilité.</p>
<p>Ingres fait parti de ces produits permettant d&rsquo;obtenir une indisponibilité réduite et pour nous en convaincre, ingres-france propose un webinaire le jeudi 3 avril à partir de 15h00. Pour y participer, il vous suffit de suivre ce lien : <a href="https://ingres.webex.com/ingres/onstage/g.php?d=809515101&amp;t=a">Ingres &#8211; Haute Disponibilité</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création de base avec MaxDB</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2746/sgbd/autres-sgbd/creation_de_base_avec_maxdb</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2746/sgbd/autres-sgbd/creation_de_base_avec_maxdb#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 22:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres SGBD]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Deuxième volet sur MaxDB. Prenons un petit moment pour rentrer plus en détails dans MaxDB et son client en ligne de commande. Pour la première impression, c&#8217;est le brouillard ! Heureusement la commande help renseigne sur les quelques commandes utiles. On peut notamment lister les tables, vues et autres objets grâce à des syntaxes utilisant différents patterns. Pour ma part, j&#8217;ai installé MaxDB avec les paramètres par défaut. Donc une petite commande me permet de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deuxième volet sur MaxDB. Prenons un petit moment pour rentrer plus en détails dans MaxDB et son client en ligne de commande. Pour la première impression, c&rsquo;est le brouillard ! Heureusement la commande <em>help</em> renseigne sur les quelques commandes utiles. On peut notamment lister les tables, vues et autres objets grâce à des syntaxes utilisant différents patterns.</p>
<p>Pour ma part, j&rsquo;ai installé MaxDB avec les paramètres par défaut. Donc une petite commande me permet de voir mes tables :</p>
<pre>

<div class="codecolorer-container text default" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">sqlcli MAXDB1=&gt; \dt DBADMIN.% <br />
List of tables <br />
| Schema &nbsp;| Name &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | Type &nbsp; &nbsp;| <br />
| ------- | -------------------------------- | ------- | <br />
| DBADMIN | DUAL &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | PERSONNE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | QUERYREWRITERULES &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSCHECKTABLELOG &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSCMD_ANALYZE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSDATA_ANALYZE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSMONDATA &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSMONITOR &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSPARSEID &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSSTATISTICS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSUPDATECOUNTERWANTED &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSUPDSTATLOG &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSUPDSTATWANTED &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSUPGRADEHISTORY &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| TABLE &nbsp; | <br />
&nbsp;<br />
14 rows selected (68 msec)</div></div>

</pre>
<p>Un intrus ? Oui j&rsquo;ai rajouté la table Personne pour faire quelques requêtes. Après, tout est dans un SQL classique qui ne perturbe pas. Pour aller plus au fond des choses, on peut regarder la liste des schémas pour remarquer une petite chose :</p>
<pre>

<div class="codecolorer-container text default" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">sqlcli MAXDB1=&gt; \ds <br />
List of database schemas <br />
| Schema name | Owner name &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | <br />
| ----------- | -------------------------------- | <br />
| DBADMIN &nbsp; &nbsp; | DBADMIN &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| <br />
| DBM &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | DBM &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| <br />
| DOMAIN &nbsp; &nbsp; &nbsp;| DBADMIN &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| <br />
| HOTEL &nbsp; &nbsp; &nbsp; | MONA &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | <br />
| MONA &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| MONA &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | <br />
| OMS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | DBADMIN &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| <br />
| SYSINFO &nbsp; &nbsp; | DBADMIN &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| <br />
| TRY &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | DBADMIN &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| <br />
&nbsp;<br />
8 rows selected (16 msec)</div></div>

</pre>
<p>En cherchant dans la <a href="http://dev.mysql.com/doc/maxdb/en/98/11b83fa6b33c17e10000000a114084/frameset.htm">documentation de MaxDB</a>, on s&rsquo;aperçoit que MONA est le nom d&rsquo;un utilisateur de test possédant des schémas de test qui seront certainement, une prochaine étape de la découverte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connaissez-vous MaxDB ?</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2676/sgbd/autres-sgbd/connaissez_vous_maxdb</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2676/sgbd/autres-sgbd/connaissez_vous_maxdb#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres SGBD]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Sur le site officiel de MySQL AB, vous avez peut-être déjà remarqué qu&#8217;il était parfois fait mention d&#8217;un autre serveur de base de données que l&#8217;habituel MySQL. En cliquant sur les liens proposés, on apprend que MaxDB est une base de données orientée vers une utilisation d&#8217;un certain SAP et dont les outils semblent plus fournis que ceux utilisés dans le cadre de MySQL. Qu&#8217;à cela ne tienne, je me lance dans l&#8217;aventure en téléchargeant [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sur le site officiel de MySQL AB, vous avez peut-être déjà remarqué qu&rsquo;il était parfois fait mention d&rsquo;un autre serveur de base de données que l&rsquo;habituel MySQL. En cliquant sur les liens proposés, on apprend que MaxDB est une base de données orientée vers une utilisation d&rsquo;un certain SAP et dont les outils semblent plus fournis que ceux utilisés dans le cadre de MySQL. Qu&rsquo;à cela ne tienne, je me lance dans l&rsquo;aventure en téléchargeant la bête !</p>
<p>L&rsquo;installation me plonge dans un monde complètement différent de celui de MySQL. Sur de nombreux points, dès la mise en place, on peut s&rsquo;apercevoir que MaxDB ressemble avant tout à Oracle et c&rsquo;est un peu déroutant. Une fois l&rsquo;installation terminée, 2 logiciels sont disponibles. Un premier, DBM Command Line Interface semble permettre l&rsquo;administration des données. Le second, SQL Command Line Interface, semble quant à lui permettre l&rsquo;exécution de requêtes sur la base de données. Si pour l&rsquo;heure l&rsquo;investigation s&rsquo;arrête, de nouveaux billets sont à suivre pour connaître davantage cette OVNI de SGBD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trop light peut être</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p1572/sgbd/autres-sgbd/trop_light_peu_etre_1</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p1572/sgbd/autres-sgbd/trop_light_peu_etre_1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 08:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres SGBD]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Avec un travail de fond, je suis devenu très à l&#8217;aise avec MySQL. Ce SGBD qui se complète d&#8217;année en année est devenu maintenant assez mature pour investir massivement les entreprises en quête de solutions à coût modéré. Le grand défaut que je vois à l&#8217;utilisation de MySQL est le manque d&#8217;outil dédié tels qu&#8217;ils existent chez les autres produits majeurs. Après avoir, il y a quelques semaines, installé Oracle XE, je me décide à [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Avec un travail de fond, je suis devenu très à l&rsquo;aise avec MySQL. Ce SGBD qui se complète d&rsquo;année en année est devenu maintenant assez mature pour investir massivement les entreprises en quête de solutions à coût modéré. Le grand défaut que je vois à l&rsquo;utilisation de MySQL est le manque d&rsquo;outil dédié tels qu&rsquo;ils existent chez les autres produits majeurs.</p>
<p>Après avoir, il y a quelques semaines, installé Oracle XE, je me décide à l&rsquo;installation du désormais francisé SQL Server 2005. Je reconnais que l&rsquo;installation est facile, mais j&rsquo;estime le résultat beaucoup moins sympathique que je m&rsquo;y attendais. Ceci n&rsquo;est naturellement qu&rsquo;une première impression, mais je pense être objectif en disant que SQL Server 2005(Light) est relativement opaque pour les débutants en comparaison à ses homologues. Pas de tutoriel, pas de véritable outil de management de données, on s&rsquo;aperçoit vite qu&rsquo;il faut davantage d&rsquo;informations pour manipuler cette technologie. </p>
<p>Heureusement pour moi, il y a developpez.com !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
