<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Univers D&#039;Adjanakis &#187; SGBD</title>
	<atom:link href="https://blog.developpez.com/adjanakis/pcategory/sgbd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.developpez.com/adjanakis</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Nov 2013 00:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Ingres &#8211; Webinaire Haute Disponibilité</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p5377/breves/ingres_webinaire_haute_disponibilite</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p5377/breves/ingres_webinaire_haute_disponibilite#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 22:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres SGBD]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La haute disponibilité est un terme à la mode qui est actuellement un fer de lance pour la promotion de beaucoup de solutions matérielles ou logicielles. En matière de SGBD, chacun des grands acteurs du domaine y va de sa technique(ou plutôt ses techniques) pour assurer une Haute Disponibilité. Ingres fait parti de ces produits permettant d&#8217;obtenir une indisponibilité réduite et pour nous en convaincre, ingres-france propose un webinaire le jeudi 3 avril à partir [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La haute disponibilité est un terme à la mode qui est actuellement un fer de lance pour la promotion de beaucoup de solutions matérielles ou logicielles. En matière de SGBD, chacun des grands acteurs du domaine y va de sa technique(ou plutôt ses techniques) pour assurer une Haute Disponibilité.</p>
<p>Ingres fait parti de ces produits permettant d&rsquo;obtenir une indisponibilité réduite et pour nous en convaincre, ingres-france propose un webinaire le jeudi 3 avril à partir de 15h00. Pour y participer, il vous suffit de suivre ce lien : <a href="https://ingres.webex.com/ingres/onstage/g.php?d=809515101&amp;t=a">Ingres &#8211; Haute Disponibilité</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haute Disponibilité et MySQL</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p4995/sgbd/mysql/haute_disponibilite_et_mysql</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p4995/sgbd/mysql/haute_disponibilite_et_mysql#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 22:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est dans l&#8217;air du temps, présent dans la plupart des applications critiques, le souci de la haute disponibilité taraude dans l&#8217;esprit des DBA. Personnellement, bien que ne faisant pas parti de l&#8217;ordre des administrateurs, je ne peux que remarquer l&#8217;intérêt croissant pour ce sujet qui arrive jusqu&#8217;en première page de notre cher magazine électronique developpez.com n°13. Je ne peux donc m&#8217;empêcher de ramener cela à MySQL. En effet, j&#8217;ai lu dernièrement un petit livre blanc [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est dans l&rsquo;air du temps, présent dans la plupart des applications critiques, le souci de la haute disponibilité taraude dans l&rsquo;esprit des DBA. Personnellement, bien que ne faisant pas parti de l&rsquo;ordre des administrateurs, je ne peux que remarquer l&rsquo;intérêt croissant pour ce sujet qui arrive jusqu&rsquo;en première page de notre cher <a href="http://magazine.developpez.com/">magazine électronique developpez.com n°13</a>. </p>
<p>Je ne peux donc m&rsquo;empêcher de ramener cela à MySQL. En effet, j&rsquo;ai lu dernièrement un petit livre blanc relativement technique, dans lequel était proposé une solution de haute disponibilité basée sur MySQL, Linux Heartbeat et DRBD. Pour la découvrir, c&rsquo;est <a href="http://www.mysql.fr/why-mysql/white-papers/mysql_wp_drbd.php.fr">ICI</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à la traduction de MySQL Tools</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2737/sgbd/mysql/appel_a_la_traduction_de_mysql_tools</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2737/sgbd/mysql/appel_a_la_traduction_de_mysql_tools#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Je ne sais pas pour vous, mais même si lire de l&#8217;anglais ne me dérange pas, j&#8217;avoue préférer utiliser des logiciels configurables en langue de Molière. Malheureusement, les outils actuellement fournis par MySQL AB ne sont qu&#8217;en anglais(ou autre langue dont ma maîtrise est nulle). Pourquoi ne pas se lancer dans la traduction de MySQL Tools ? A priori ce n&#8217;est pas très compliqué puisque MySQL AB a pensé à simplifier la tâche des éventuels [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne sais pas pour vous, mais même si lire de l&rsquo;anglais ne me dérange pas, j&rsquo;avoue préférer utiliser des logiciels configurables en langue de Molière. Malheureusement, les outils actuellement fournis par MySQL AB ne sont qu&rsquo;en anglais(ou autre langue dont ma maîtrise est nulle). Pourquoi ne pas se lancer dans la traduction de MySQL Tools ?</p>
<p>A priori ce n&rsquo;est pas très compliqué puisque MySQL AB a pensé à simplifier la tâche des éventuels volontaires. Enfin simplifier, le terme est un peu fort. Toujours est-il que l&rsquo;on peut monter sa propre traduction de MySQL Tools. Pour savoir comment, il suffit de lire le fichier <em>how_to_translate.txt</em> disponible dans le répertoire <em>locale</em> présent à la racine du chemin d&rsquo;installation de la suite. La traduction s&rsquo;effectue via un logiciel, poedit, qui permet en particulier de favoriser les traductions collaboratives. Il ne manquerait qu&rsquo;un petit peu de temps libre pour se lancer&#8230; des volontaires ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création de base avec MaxDB</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2746/sgbd/autres-sgbd/creation_de_base_avec_maxdb</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2746/sgbd/autres-sgbd/creation_de_base_avec_maxdb#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 22:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres SGBD]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Deuxième volet sur MaxDB. Prenons un petit moment pour rentrer plus en détails dans MaxDB et son client en ligne de commande. Pour la première impression, c&#8217;est le brouillard ! Heureusement la commande help renseigne sur les quelques commandes utiles. On peut notamment lister les tables, vues et autres objets grâce à des syntaxes utilisant différents patterns. Pour ma part, j&#8217;ai installé MaxDB avec les paramètres par défaut. Donc une petite commande me permet de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deuxième volet sur MaxDB. Prenons un petit moment pour rentrer plus en détails dans MaxDB et son client en ligne de commande. Pour la première impression, c&rsquo;est le brouillard ! Heureusement la commande <em>help</em> renseigne sur les quelques commandes utiles. On peut notamment lister les tables, vues et autres objets grâce à des syntaxes utilisant différents patterns.</p>
<p>Pour ma part, j&rsquo;ai installé MaxDB avec les paramètres par défaut. Donc une petite commande me permet de voir mes tables :</p>
<pre>

<div class="codecolorer-container text default" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">sqlcli MAXDB1=&gt; \dt DBADMIN.% <br />
List of tables <br />
| Schema &nbsp;| Name &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | Type &nbsp; &nbsp;| <br />
| ------- | -------------------------------- | ------- | <br />
| DBADMIN | DUAL &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | PERSONNE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | QUERYREWRITERULES &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSCHECKTABLELOG &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSCMD_ANALYZE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSDATA_ANALYZE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSMONDATA &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSMONITOR &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSPARSEID &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSSTATISTICS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSUPDATECOUNTERWANTED &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSUPDSTATLOG &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSUPDSTATWANTED &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | TABLE &nbsp; | <br />
| DBADMIN | SYSUPGRADEHISTORY &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| TABLE &nbsp; | <br />
&nbsp;<br />
14 rows selected (68 msec)</div></div>

</pre>
<p>Un intrus ? Oui j&rsquo;ai rajouté la table Personne pour faire quelques requêtes. Après, tout est dans un SQL classique qui ne perturbe pas. Pour aller plus au fond des choses, on peut regarder la liste des schémas pour remarquer une petite chose :</p>
<pre>

<div class="codecolorer-container text default" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">sqlcli MAXDB1=&gt; \ds <br />
List of database schemas <br />
| Schema name | Owner name &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | <br />
| ----------- | -------------------------------- | <br />
| DBADMIN &nbsp; &nbsp; | DBADMIN &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| <br />
| DBM &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | DBM &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| <br />
| DOMAIN &nbsp; &nbsp; &nbsp;| DBADMIN &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| <br />
| HOTEL &nbsp; &nbsp; &nbsp; | MONA &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | <br />
| MONA &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| MONA &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | <br />
| OMS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | DBADMIN &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| <br />
| SYSINFO &nbsp; &nbsp; | DBADMIN &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| <br />
| TRY &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | DBADMIN &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| <br />
&nbsp;<br />
8 rows selected (16 msec)</div></div>

</pre>
<p>En cherchant dans la <a href="http://dev.mysql.com/doc/maxdb/en/98/11b83fa6b33c17e10000000a114084/frameset.htm">documentation de MaxDB</a>, on s&rsquo;aperçoit que MONA est le nom d&rsquo;un utilisateur de test possédant des schémas de test qui seront certainement, une prochaine étape de la découverte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overview de Toad For MySQL</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2736/sgbd/mysql/overview_de_toad_for_mysql</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2736/sgbd/mysql/overview_de_toad_for_mysql#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 22:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Allez, petit coup d&#8217;oeil vers un client MySQL issu de l&#8217;expertise de Quest Software dans la manipulation de données. A l&#8217;origine, Toad est un outil Oracle très répandu. Maintenant, il se décline en de nombreuses versions pour différents SGBD(il ne manque que DB2 et SQL Server en fait). D&#8217;un point de vu performance, étant donné l&#8217;expérience de l&#8217;éditeur, on ne peut naturellement pas être déçu. A l&#8217;heure actuelle, c&#8217;est la bêta de la version 3 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Allez, petit coup d&rsquo;oeil vers un client MySQL issu de l&rsquo;expertise de <a href="http://www.quest.com/fr">Quest Software</a> dans la manipulation de données. A l&rsquo;origine, Toad est un outil Oracle très répandu. Maintenant, il se décline en de nombreuses versions pour différents SGBD(il ne manque que DB2 et SQL Server en fait).</p>
<p>D&rsquo;un point de vu performance, étant donné l&rsquo;expérience de l&rsquo;éditeur, on ne peut naturellement pas être déçu. A l&rsquo;heure actuelle, c&rsquo;est la bêta de la version 3 qui est en vogue, mais c&rsquo;est la dernière version stable que j&rsquo;ai un peu testé ce soir. Si la prise en main est moins évidente que pour les outils testés ce mois-ci, Toad For MySQL est tout de même un bon produit. Après quelques minutes d&rsquo;utilisation on appréciera les possibilités de navigation dans les divers objets proposés dans la base de données, ou encore les options classiques de gestion des utilisateurs. Malheureusement, l&rsquo;éditeur de requêtes, la fonction la plus utilisée en général, est bien trop orientée MS Access là où j&rsquo;aurai préféré un MQB. Quoiqu&rsquo;il en soit, il peut plaire à beaucoup de monde donc, place aux tests !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falcon</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2712/sgbd/mysql/falcon</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2712/sgbd/mysql/falcon#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 21:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vous l&#8217;aurez peut-être déjà remarqué, mais à l&#8217;heure ou la version 5.1 n&#8217;est qu&#8217;en version bêta, une nouvelle venue, la 5.2, pointe le bout de son nez. Alors que contient-elle de si spéciale cette version dont la sortie ne pouvait plus attendre&#8230; Falcon ! MySQL AB ne cesse de vanter les mérites de son SGBD phare en s&#8217;appuyant particulièrement sur la modularité du moteur de stockage. Au nombre des MyIsam, InnoDB et consorts, veuillez maintenant [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vous l&rsquo;aurez peut-être déjà remarqué, mais à l&rsquo;heure ou la version 5.1 n&rsquo;est qu&rsquo;en version bêta, une nouvelle venue, la 5.2, pointe le bout de son nez. Alors que contient-elle de si spéciale cette version dont la sortie ne pouvait plus attendre&#8230; Falcon !</p>
<p>MySQL AB ne cesse de vanter les mérites de son SGBD phare en s&rsquo;appuyant particulièrement sur la modularité du moteur de stockage. Au nombre des MyIsam, InnoDB et consorts, veuillez maintenant compter sur Falcon, le nouveau né des moteurs MySQL. Avec son mode transactionnel et quelques autres particularités, ce moteur s&rsquo;inscrit dans une alternative à InnoDB. Personnellement, sur un léger ton de polémique, je vois dans ce nouveau moteur une réponse au rachat de InnoBase par Oracle il y a un peu plus d&rsquo;un an. Une façon de gagner un peu d&rsquo;indépendance&#8230; en attendant de voir ce que cela donne par moi-même, je cours de ce pas voir les évaluations !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navicat</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2680/sgbd/mysql/navicat</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2680/sgbd/mysql/navicat#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 22:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nous avons vu en début de mois les différents composants de MYSQL Tools. Suite logicielle relativement complète pour l&#8217;utilisation et l&#8217;administration de base de données, MySQL Tools n&#8217;est néanmoins pas sans alternative. Navicat est un logiciel spécialisé dans la gestion de base de données qui se décline en différentes versions, dont une réservée à MySQL. Navicat est payant, mais fort heureusement pour mes tests, une version d&#8217;évaluation de 30 jours est disponible. Après avoir téléchargé [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons vu en début de mois les différents composants de MYSQL Tools. Suite logicielle relativement complète pour l&rsquo;utilisation et l&rsquo;administration de base de données, MySQL Tools n&rsquo;est néanmoins pas sans alternative.</p>
<p><a href="http://www.navicat.com">Navicat</a> est un logiciel spécialisé dans la gestion de base de données qui se décline en différentes versions, dont une réservée à MySQL. Navicat est payant, mais fort heureusement pour mes tests, une <a href="http://french.navicat.com/download.html">version d&rsquo;évaluation</a> de 30 jours est disponible. Après avoir téléchargé puis utilisé navicat pendant quelques jours, je dois avouer ne pas avoir regretté l&rsquo;expérience. Ce logiciel est une suite à lui tout seul. La prise en main est rapide et intuitive. Si la saisie visuelle des requêtes est un peu gênante (pas toujours simple de supprimer un critère de jointure), on saura apprécié les fonctionnalités fournies allant de la planification de tâches au reporting. </p>
<p>Navicat n&rsquo;a rien à envier à MySQL Tools, mais son prix est un frein à son acquisition. En effet, si l&rsquo;on compose son environnement MySQL avec MySQL Tools et un OpenOffice, on obtient une solution moins homogène mais possédant les mêmes qualités(voir plus) tout en étant gratuit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Système d&#8217;informations Géographique avec MySQL</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2681/sgbd/mysql/systeme_d_informations_avec_mysql</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2681/sgbd/mysql/systeme_d_informations_avec_mysql#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 19:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;air du temps donc, la géolocalisation et le stockage inhérent, les Systèmes d&#8217;informations géographiques. MySQL fournit un ensemble d&#8217;opérations de base permettant de manipuler des objets spaciaux classiques tels qu&#8217;ils ont été définis dans les recommandations de l&#8217;OpenGIS. Avec les fonctions de bases et un index géométrique, l&#8217;offre offerte par MySQL semble être exploitable dans le cadre d&#8217;un Système d&#8217;information géographique. Néanmoins, je serais intéressé par un retour d&#8217;une personne s&#8217;y connaissant davantage dans [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans l&rsquo;air du temps donc, la géolocalisation et le stockage inhérent, les Systèmes d&rsquo;informations géographiques. MySQL fournit un ensemble d&rsquo;opérations de base permettant de manipuler des objets spaciaux classiques tels qu&rsquo;ils ont été définis dans les recommandations de l&rsquo;OpenGIS.</p>
<p>Avec les fonctions de bases et un index géométrique, l&rsquo;offre offerte par MySQL semble être exploitable dans le cadre d&rsquo;un Système d&rsquo;information géographique. Néanmoins, je serais intéressé par un retour d&rsquo;une personne s&rsquo;y connaissant davantage dans ce domaine. En effet, on peut par exemple regretter que le seul storage engine compatible soit MyISAM ou encore se demander si les performances sont au rendez-vous. Toujours est-il que MySQL est bien exploitable puisque nous pouvons le retrouver par exemple dans une distribution linux spécialisée : <a href="http://www.sourcepole.com/gis-knoppix/index.xml">GIS Knoppix</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connaissez-vous MaxDB ?</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2676/sgbd/autres-sgbd/connaissez_vous_maxdb</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2676/sgbd/autres-sgbd/connaissez_vous_maxdb#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres SGBD]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Sur le site officiel de MySQL AB, vous avez peut-être déjà remarqué qu&#8217;il était parfois fait mention d&#8217;un autre serveur de base de données que l&#8217;habituel MySQL. En cliquant sur les liens proposés, on apprend que MaxDB est une base de données orientée vers une utilisation d&#8217;un certain SAP et dont les outils semblent plus fournis que ceux utilisés dans le cadre de MySQL. Qu&#8217;à cela ne tienne, je me lance dans l&#8217;aventure en téléchargeant [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sur le site officiel de MySQL AB, vous avez peut-être déjà remarqué qu&rsquo;il était parfois fait mention d&rsquo;un autre serveur de base de données que l&rsquo;habituel MySQL. En cliquant sur les liens proposés, on apprend que MaxDB est une base de données orientée vers une utilisation d&rsquo;un certain SAP et dont les outils semblent plus fournis que ceux utilisés dans le cadre de MySQL. Qu&rsquo;à cela ne tienne, je me lance dans l&rsquo;aventure en téléchargeant la bête !</p>
<p>L&rsquo;installation me plonge dans un monde complètement différent de celui de MySQL. Sur de nombreux points, dès la mise en place, on peut s&rsquo;apercevoir que MaxDB ressemble avant tout à Oracle et c&rsquo;est un peu déroutant. Une fois l&rsquo;installation terminée, 2 logiciels sont disponibles. Un premier, DBM Command Line Interface semble permettre l&rsquo;administration des données. Le second, SQL Command Line Interface, semble quant à lui permettre l&rsquo;exécution de requêtes sur la base de données. Si pour l&rsquo;heure l&rsquo;investigation s&rsquo;arrête, de nouveaux billets sont à suivre pour connaître davantage cette OVNI de SGBD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le piège de la réplication</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2517/sgbd/mysql/le_piege_de_la_replication</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2517/sgbd/mysql/le_piege_de_la_replication#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Lorsque la volumétrie d&#8217;une application atteint des sommets et que les problèmes de performances en viennent à devenir inquiétant, on commence à se dire qu&#8217;on aurait pu y penser plus tôt. La réplication est un moyen simple à mettre en oeuvre afin de réduire les baisses de performances. Dans ce blog, je résumerai le principe par quelques règles: Une base maître sert à effectuer les modifications de données. Une ou plusieurs bases esclaves permettent d&#8217;effectuer [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsque la volumétrie d&rsquo;une application atteint des sommets et que les problèmes de performances en viennent à devenir inquiétant, on commence à se dire qu&rsquo;on aurait pu y penser plus tôt. La réplication est un moyen simple à mettre en oeuvre afin de réduire les baisses de performances. Dans ce blog, je résumerai le principe par quelques règles:</p>
<ul>
<li>Une base maître sert à effectuer les modifications de données.</li>
<li>Une ou plusieurs bases esclaves permettent d&rsquo;effectuer des requêtes sur les données</li>
<li>Les esclaves demandent régulièrement à la base master l&rsquo;envoi des nouvelles mises à jour</li>
</ul>
<p>Dans un monde parfait, cela fonctionnera parfaitement :). Dans le monde réel, il est primordial de mesurer les impacts qui pourraient découler d&rsquo;un problème de communication entre les bases maître et esclave. Il est tout à fait possible qu&rsquo;une application puisse exécuter des mises à jour sur la base master pour ensuite effectuer des select sur un esclave. Si les données du maître n&rsquo;ont pas été mises à jour sur l&rsquo;esclave, l&rsquo;application réagira-t-elle de la bonne façon ? Pour des applications critiques, il faudra donc absolument réussir a détecter les problèmes de réplication au plus tôt ! Les outils peuvent être divers mais dans un premier temps connaître le comportement de la variable <a href="http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/replication-faq.html">Seconds_Behind_Master</a> est une première étape.</p>
<p>Pour poursuivre sur le sujet, voici un <a href="http://mysqldatabaseadministration.blogspot.com/2006/06/mysql-slaves-behind-master-2.html">blog</a> qui à l&rsquo;air très intéressant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
