<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Univers D&#039;Adjanakis &#187; Software</title>
	<atom:link href="https://blog.developpez.com/adjanakis/pcategory/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.developpez.com/adjanakis</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Nov 2013 00:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Talend Open Profiler</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p5955/software/talend_open_profiler</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p5955/software/talend_open_profiler#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 20:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Les développeurs aiment le Talend et Talend le leur rend bien. Oui, j&#8217;ose le dire ! Amateur de la manipulation de données, j&#8217;ai découvert Talend pour la première fois au salon Solutions Linux 2006. J&#8217;ai attendu avec intérêt la première release sortie pour l&#8217;été suivant, puis pris goût à cet environnement Eclipse familier, à cette architecture relativement simple à maitriser et ensuite à ces premiers pas si excitants qui ont été appuyés de belle manière [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les développeurs aiment le Talend et Talend le leur rend bien. Oui, j&rsquo;ose le dire ! Amateur de la manipulation de données, j&rsquo;ai découvert Talend pour la première fois au salon Solutions Linux 2006. J&rsquo;ai attendu avec intérêt la première release sortie pour l&rsquo;été suivant, puis pris goût à cet environnement Eclipse familier, à cette architecture relativement simple à maitriser et ensuite à ces premiers pas si excitants qui ont été appuyés de belle manière par des tuto assez sympa.</p>
<p>Aujourd&rsquo;hui, en scrutant le net, je m&rsquo;aperçois que je ne suis pas le seul à porter Talend Open Studio dans ma barre de lancement rapide(Mode Geek ON). Les communautés se battissent peu à peu, rendant la solution d&rsquo;intégration de données de plus en plus accessible. </p>
<p>Les développeurs aiment le Talend et Talend le leur rend bien. Toujours orienté vers la qualité de nos données, l&rsquo;éditeur sort maintenant un nouvel outil a expérimenter sans modération. Connaissant l&rsquo;historique, c&rsquo;est les yeux fermé que je vous invite à découvrir <a href="http://www.talend.com/blog/2008/06/23/talend-open-profiler-the-first-open-source-data-profiling-solution/trackback/">Talend Open Profiler</a>. </p>
<p>Ps: A l&rsquo;occasion, passez voir <a href="http://www.talend.com/blog/2008/06/20/parallel-online-communities-are-growing/trackback/">cet article</a> :).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft est libre à la défense</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2747/software/microsoft_est_libre_a_la_defense</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2747/software/microsoft_est_libre_a_la_defense#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Demain aura lieu un évènement de grande ampleur pour Micro$oft et naturellement pour toutes personnes s&#8217;intéressant un peu de près ou de loin à Windows. Certains auront même attendu cette date avant d&#8217;envisager l&#8217;achat de leur nouvel ordinateur(par exemple). Ce jour tant attendu n&#8217;est ni plus ni moins que celui de la sortie officielle de Windows Vista ! Pour la forme, on notera que Micro$oft a décidé de marquer le coup en organisant un show [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Demain aura lieu un évènement de grande ampleur pour Micro$oft et naturellement pour toutes personnes s&rsquo;intéressant un peu de près ou de loin à Windows. Certains auront même attendu cette date avant d&rsquo;envisager l&rsquo;achat de leur nouvel ordinateur(<a href="http://www.microsoft.com/france/windowsvista/default.aspx">par exemple</a>). Ce jour tant attendu n&rsquo;est ni plus ni moins que celui de la sortie officielle de Windows Vista !</p>
<p>Pour la forme, on notera que Micro$oft a décidé de marquer le coup en organisant un show d&rsquo;une dizaine de minutes qui illuminera de mille feux l&rsquo;arche de la défense&#8230; Quoi ? oui oui, les visiteurs du salon opensource Solutions Linux seront aux premières loges pour assister au spectacle, comme le fait si bien remarquer <a href="http://blog.developpez.com/index.php?blog=49&amp;title=un_air_de_provocation&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1">katyucha</a>.  Ce type d&rsquo;évènement aura lieu dans de nombreuses villes importantes à travers le monde et dans la foule, les spectateurs avertis guettent déjà  le premier écran bleu :). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghost ou pas ?</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2790/software/ghost_ou_pas</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2790/software/ghost_ou_pas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 22:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Une fois de plus la question se pose. Lorsque l&#8217;ordinateur commence à devenir impraticable, que les écrans bleus se multiplient, que l&#8217;explorateur de fichiers bug sans arrêt et que les applications préférées ne fonctionnent plus, je me dis que la réinstallation est proche. Cette fois-ci ce n&#8217;est pas l&#8217;une de mes machines mais une que je dépanne de temps en temps. Faut-il investir dans la génération de Ghost pour faire une réinstallation rapide ? Tout [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une fois de plus la question se pose. Lorsque l&rsquo;ordinateur commence à devenir impraticable, que les écrans bleus se multiplient, que l&rsquo;explorateur de fichiers bug sans arrêt et que les applications préférées ne fonctionnent plus, je me dis que la réinstallation est proche. Cette fois-ci ce n&rsquo;est pas l&rsquo;une de mes machines mais une que je dépanne de temps en temps. Faut-il investir dans la génération de Ghost pour faire une réinstallation rapide ?</p>
<p>Tout d&rsquo;abord, explication courte. Un ghost est une copie du contenu d&rsquo;un disque dur permettant de le recréer à l&rsquo;identique à volonté. Solution sympathique puisqu&rsquo;il n&rsquo;est plus obligatoire de passer par la réinstallation manuelle du système d&rsquo;exploitation. Tout est fait par cette copie. Alors pourquoi ne pas investir ?</p>
<p>Ce billet ne sera finalement qu&rsquo;une note personnelle, mais si quelqu&rsquo;un a un avis différent sur le sujet il ne faut pas hésiter à commenter. Toujours est-il qu&rsquo;à l&rsquo;heure actuelle je ne vois pas l&rsquo;utilité d&rsquo;un tel outil sur ma machine. Le ghost ne fait pas évoluer le parc logiciel en place. En faire un entraînerait donc l&rsquo;installation de versions de logiciel trop anciennes pour être utiles. Donc toujours compter un temps d&rsquo;installation(et désinstallation) pour refaire une santé à la machine fatiguée. Ensuite, que dire de l&rsquo;évolution du matériel ? Tout simplement que je dois régulièrement (plus souvent que je ne réinstalle en tout cas) montrer patte blanche à Microsoft car les composants du PC évolue. En effet, Windows demande une réactivation de la clé lorsque l&rsquo;ordinateur a subi trop de modifications. Réinstaller à partir d&rsquo;un ghost empêcherait-il cela ? Je crains que non. N&rsquo;y voyant pas d&rsquo;avantages particuliers pour l&rsquo;instant, je dirai donc &laquo;&nbsp;pas ghost&nbsp;&raquo; !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Movie Maker</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2711/software/windows_movie_maker</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2711/software/windows_movie_maker#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 21:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;habitude je ne suis pas très Microsoft, mais utilisant Windows comme système d&#8217;exploitation principal, j&#8217;ai cherché un logiciel permettant de faire du montage vidéo sur cette plateforme. C&#8217;est totalement par surprise, que j&#8217;ai appris sur wikipedia que je cherchais à des milliers de kilomètres une solution déjà présente dans mon PC. Démarrer->Programmes->Accessoires[->Divertissements]->Windows Movie Maker Simple et efficace, Windows Movie Maker est un logiciel amplement suffisant pour la plupart des montages vidéos. Les logiciels plus professionnels [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>D&rsquo;habitude je ne suis pas très Microsoft, mais utilisant Windows comme système d&rsquo;exploitation principal, j&rsquo;ai cherché un logiciel permettant de faire du montage vidéo sur cette plateforme. C&rsquo;est totalement par surprise, que j&rsquo;ai appris sur <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage_vid%C3%A9o">wikipedia</a> que je cherchais à des milliers de kilomètres une solution déjà présente dans mon PC.</p>
<p>Démarrer->Programmes->Accessoires[->Divertissements]->Windows Movie Maker</p>
<p>Simple et efficace, Windows Movie Maker est un logiciel amplement suffisant pour la plupart des montages vidéos. Les logiciels plus professionnels que j&rsquo;ai pu tester n&rsquo;étaient pas mieux réalisés. Pire encore, les vidéos obtenues étaient loin d&rsquo;avoir la fluidité attendue. Si vous désirez monter quelques vidéos de vacances, je vous encourage donc à visiter le site de <a href="http://www.microsoft.com/france/windows/xp/experiences/moviemaker/default.asp">Microsoft </a> afin que les démos finissent de vous convaincre !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeeXboX pour un PC Multimédia</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2682/software/geexbox_pour_un_pc_multimedia</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2682/software/geexbox_pour_un_pc_multimedia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 21:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Belle distribution que la GeeXboX. Quand un PC est relégué au placard ou n&#8217;a pour seul utilité que la diffusion de musique ou de film, pourquoi s&#8217;encombrer d&#8217;un Windows XP ou se contenter d&#8217;un Windows 95 ? Très simple d&#8217;utilisation et muni des codecs les plus récents, cette distribution permet de rendre sa jeunesse au matériel le plus poussiéreux. Comme vous pourrez le voir sur wikipédia, la GeeXboX vous permettra d&#8217;utiliser la plupart des formats [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Belle distribution que la <a href="http://www.geexbox.org/fr/">GeeXboX</a>. Quand un PC est relégué au placard ou n&rsquo;a pour seul utilité que la diffusion de musique ou de film, pourquoi s&rsquo;encombrer d&rsquo;un Windows XP ou se contenter d&rsquo;un Windows 95 ?</p>
<p>Très simple d&rsquo;utilisation et muni des codecs les plus récents, cette distribution permet de rendre sa jeunesse au matériel le plus poussiéreux. Comme vous pourrez le voir sur <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/GeeXboX">wikipédia</a>, la GeeXboX vous permettra d&rsquo;utiliser la plupart des formats multimédias courants pour peu que l&rsquo;option soit choisie lors de la génération. Génération ? En effet, cette distibution est personnalisable de l&rsquo;ajout de codecs aux différents fond d&rsquo;écran en passant par la configuration de télécommande. Seul regret, la télévision qui ne fonctionne pas sur ma machine :(. Mais bon, avoir une GeeXboX dans un coin, ça peu dépanner pour certains et dépanner les autres !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender, ça donne envie !</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2710/software/blender_ca_donne_envie</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p2710/software/blender_ca_donne_envie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 22:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Parlons un peu de logiciel et en particulier de logiciel multimédia de préférences opensource. Ces derniers temps j&#8217;étais très en recherche en matière de traitement d&#8217;images et de vidéos. Dans la catégorie modélisation 3D, j&#8217;ai donc été séduit par un billet posté sur un autre blog de developpez.com. Je remercie donc antony59370 pour l&#8217;information (voir ici). Blender est donc un logiciel de modélisation 3D que je n&#8217;ai manipulé à l&#8217;heure actuelle qu&#8217;en tant que débutant [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Parlons un peu de logiciel et en particulier de logiciel multimédia de préférences opensource. Ces derniers temps j&rsquo;étais très en recherche en matière de traitement d&rsquo;images et de vidéos. Dans la catégorie modélisation 3D, j&rsquo;ai donc été séduit par un billet posté sur un autre blog de <a href="http://www.developpez.com">developpez.com</a>. Je remercie donc antony59370 pour l&rsquo;information (voir <a href="http://blog.developpez.com/index.php?blog=114&amp;title=blender_un_genie_de_la_3d&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1">ici</a>).</p>
<p>Blender est donc un logiciel de modélisation 3D que je n&rsquo;ai manipulé à l&rsquo;heure actuelle qu&rsquo;en tant que débutant complètement n00b en terme de modélisation. N&rsquo;ayant pas véritablement de référence dans le domaine, mon impression n&rsquo;est pas celle d&rsquo;un expert. Jusqu&rsquo;ici, j&rsquo;ai trouvé que la prise en main n&rsquo;était pas évidente. Cependant, avec l&rsquo;aide d&rsquo;un tutoriel superbement réalisé(voir <a href="http://www.premiumwanadoo.com/dawang/tutoriels-blender/index.php">ici</a>) toutes les difficultés ont fondues comme neiges au soleil. Donc, pour ceux qui ont abandonnés l&rsquo;espoir de maîtriser blender, retentez le coup !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du Linux dans mon Windows</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p1512/breves/du_linux_dans_mon_windows</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p1512/breves/du_linux_dans_mon_windows#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2005 16:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Un truc que j&#8217;aime bien avec linux, c&#8217;est la ligne de commande. Elle permet de faire tant de chose n&#8217;est-ce pas ? Ce n&#8217;est pas que Windows ne permette pas de les faire, mais je trouve que cette fonctionnalité est bien mal intégrée. Normal me direz-vous, mais frustrant parfois pour ma part. Aujourd&#8217;hui, je présente donc une astuce tirée du magazine Programmez!, permettant de mettre une fonctionnalité Linux dans un navigateur de fichier : Ouvrir [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un truc que j&rsquo;aime bien avec linux, c&rsquo;est la ligne de commande. Elle permet de faire tant de chose n&rsquo;est-ce pas ? Ce n&rsquo;est pas que Windows ne permette pas de les faire, mais je trouve que cette fonctionnalité est bien mal intégrée. Normal me direz-vous, mais frustrant parfois pour ma part.</p>
<p>Aujourd&rsquo;hui, je présente donc une astuce tirée du magazine Programmez!, permettant de mettre une fonctionnalité Linux dans un navigateur de fichier : Ouvrir une console depuis un répertoire</p>
<p> &#8211; Ouvrir le registre avec regedit.exe<br />
 &#8211; Allez sous la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Folder\Shell<br />
 &#8211; Créer une sous-clé portant le nom de Console<br />
 &#8211; Dans cette sous-clé, en créer une autre du nom de command<br />
 &#8211; Remplacer la valeur de la chaîne (par défaut) avec : cmd.exe /k cd &laquo;&nbsp;%L&nbsp;&raquo;</p>
<p>Maintenant, un clic droit sur un dossier permettra de lancer le mode console depuis ce répertoire !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est quoi Linux</title>
		<link>https://blog.developpez.com/adjanakis/p1496/software/c_est_quoi_linux</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/adjanakis/p1496/software/c_est_quoi_linux#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2005 23:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Adjanakis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[C’est au détour d’une rue virtuelle entre l’avenue Léa Linux et l’autoroute de google, que je suis tombé sous le charme de ce petit site d’initiation à Linux. Le débutant pourra y trouver un bon point de départ, l’amateur y verra un ensemble non négligeable de fiche technique et l’expert y trouvera sans aucun doute l’occasion d’une bonne piqûre de rappel. Dans ce site, vous ne verrez aucune apologie de distribution. En le visitant, vous [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C’est au détour d’une rue virtuelle entre l’avenue Léa Linux et l’autoroute de google, que je suis tombé sous le charme de ce petit site d’initiation à Linux. Le débutant pourra y trouver un bon point de départ, l’amateur y verra un ensemble non négligeable de fiche technique et l’expert y trouvera sans aucun doute l’occasion d’une bonne piqûre de rappel.</p>
<p>Dans ce site, vous ne verrez aucune apologie de distribution. En le visitant, vous serez plongé dans le coeur du noyau afin de connaître et d’en comprendre les fondements. Le seul regret que l’on pourrait avoir concernant ce site est qu’il ne semble plus maintenu, mais comme son contenu est intemporel, passez un peu de temps sur ces quelques pages ne sera pas perte de temps !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
