25
septembre
2006
Constat sur le forum Générateurs d’états & Infocentres
septembre
2006
Bonjour,
Je voudrais vous faire part d’un constat sur le forum Générateurs d’états qui est composé de points négatifs malheureusement mais aussi de points positifs.
Générateurs d’états & Infocentres | Sujets | Messages | Messages/sujet | Réponses/sujet |
Tous | 1335 | 5832 | 4,368539326 | 3,368539326 |
Pas de sous forum | 23 | 116 | 5,043478261 | 4,043478261 |
Crystal | 936 | 3833 | 4,09508547 | 3,09508547 |
BIRT | 122 | 845 | 6,926229508 | 5,926229508 |
BO | 41 | 155 | 3,780487805 | 2,780487805 |
iReport | 53 | 254 | 4,79245283 | 3,79245283 |
Rave | 95 | 355 | 3,736842105 | 2,736842105 |
Jasper | 27 | 86 | 3,185185185 | 2,185185185 |
Autres | 36 | 149 | 4,138888889 | 3,138888889 |
Contribuez | 2 | 39 | 19,5 | 18,5 |
Le constat est inquiétant quand on constate la différence notoire entre le sous-forum BIRT et tous les autres sous-forums. D’autant plus que la plupart des réponses données dans les sujets concernant les forums avec un faible taux de réponses n’est qu’un simple « up » du sujet.
D’autre part, on remarque une nette envie de la part des utilisateurs à nous aider à développer cette rubrique. Les utilisateurs qui utilisent la « rubrique » souhaitent tous la développer afin de transmettre leurs connaissances aux autres…