<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Business Intelligen(ce)</title>
	<atom:link href="https://blog.developpez.com/businessintelligence/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.developpez.com/businessintelligence</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 21:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les partitions avec Sql Server 2005 par SAHARBI</title>
		<link>https://blog.developpez.com/businessintelligence/p5386/divers/les_partitions_avec_sql_server_2005#comment-2</link>
		<dc:creator><![CDATA[SAHARBI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[merci infiniment, je vous suis extrêmement reconnaissant&lt;br /&gt;
cet article m&#039;a beaucoup aidé&lt;br /&gt;
encore merci mrygrim :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci infiniment, je vous suis extrêmement reconnaissant<br />
cet article m&rsquo;a beaucoup aidé<br />
encore merci mrygrim <img src="https://blog.developpez.com/businessintelligence/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les partitions avec Sql Server 2005 par cmako</title>
		<link>https://blog.developpez.com/businessintelligence/p5386/divers/les_partitions_avec_sql_server_2005#comment-1</link>
		<dc:creator><![CDATA[cmako]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez oublié de parler de ce que c&#039;est : [FileGroup1],[FileGroup2],[FileGroup3] et comment les créer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parce que lorsqu&#039;on exécute &lt;br /&gt;
create partition scheme partSchema as partition partFunc to ([FileGroup1],[FileGroup2],[FileGroup3]) ca génère une erreur : FileGroup1 inconnu.&lt;br /&gt;
Le lien dans l&#039;article ne marche pas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez oublié de parler de ce que c&rsquo;est : [FileGroup1],[FileGroup2],[FileGroup3] et comment les créer.</p>
<p>Parce que lorsqu&rsquo;on exécute <br />
create partition scheme partSchema as partition partFunc to ([FileGroup1],[FileGroup2],[FileGroup3]) ca génère une erreur : FileGroup1 inconnu.<br />
Le lien dans l&rsquo;article ne marche pas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Modéliser un entrepôt de données ( Partie 2 &#8211; schéma en flocon) par sebhm</title>
		<link>https://blog.developpez.com/businessintelligence/p4629/theorie-business-intelligence/modeliser_un_entrepot_de_donnees_partie#comment-4</link>
		<dc:creator><![CDATA[sebhm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 12:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[Question :&lt;br /&gt;
si on crée une table agrégat pour une catégorie, tout ajout d&#039;un produit modifiera la table agrégat ..???&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
donc il faudra un traitement qui &#039;recalculera&#039; tout cela ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
un traitement long ...??&lt;br /&gt;
de nuit ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
j&#039;ai bon ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Question :<br />
si on crée une table agrégat pour une catégorie, tout ajout d&rsquo;un produit modifiera la table agrégat ..???</p>
<p>donc il faudra un traitement qui &lsquo;recalculera&rsquo; tout cela ?</p>
<p>un traitement long &#8230;??<br />
de nuit ?</p>
<p>j&rsquo;ai bon ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Modéliser un entrepôt de données ( Partie 2 &#8211; schéma en flocon) par sebhm</title>
		<link>https://blog.developpez.com/businessintelligence/p4629/theorie-business-intelligence/modeliser_un_entrepot_de_donnees_partie#comment-3</link>
		<dc:creator><![CDATA[sebhm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 12:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[bonjour,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
comme pour les schémas en étoile, pas d&#039;image du schéma Flocon ici..&lt;br /&gt;
dommage pour la compréhension...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,</p>
<p>comme pour les schémas en étoile, pas d&rsquo;image du schéma Flocon ici..<br />
dommage pour la compréhension&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Modéliser un entrepôt de données par sebhm</title>
		<link>https://blog.developpez.com/businessintelligence/p4621/theorie-business-intelligence/title_80#comment-7</link>
		<dc:creator><![CDATA[sebhm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 12:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-7</guid>
		<description><![CDATA[bonjour,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
tout pareil !&lt;br /&gt;
infos tres interessantes...&lt;br /&gt;
...mais manquent les images (par exemple, je vois pas les schémas en étoile dans l&#039;explication &#039;schéma en etoile&#039;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,</p>
<p>tout pareil !<br />
infos tres interessantes&#8230;<br />
&#8230;mais manquent les images (par exemple, je vois pas les schémas en étoile dans l&rsquo;explication &lsquo;schéma en etoile&rsquo;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Modéliser un entrepôt de données par DotNET74</title>
		<link>https://blog.developpez.com/businessintelligence/p4621/theorie-business-intelligence/title_80#comment-8</link>
		<dc:creator><![CDATA[DotNET74]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-8</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je m&#039;intéresse au BI et je parcours vos articles avec grand plaisir. Ils sont très bien expliqués pour des novices comme moi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, car il y a souvant un mais, il semble que les images ne soient plus disponibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je m&rsquo;intéresse au BI et je parcours vos articles avec grand plaisir. Ils sont très bien expliqués pour des novices comme moi.</p>
<p>Mais, car il y a souvant un mais, il semble que les images ne soient plus disponibles.</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Talend et Sql Server 2005 par ygrim</title>
		<link>https://blog.developpez.com/businessintelligence/p5976/business-intelligence-en-pratique/talend_et_sql_server_2005#comment-5</link>
		<dc:creator><![CDATA[ygrim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 16:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[Oui, on peut le voir comme ça... On peut le voir aussi comme une politique du &quot;minimum de fonctionnalités requises&quot; proposée par MS et qui stipule qu&#039;on active &quot;par défaut&quot; que les fonctionnalités essentielles. L&#039;interopérabilité est certainement meilleure entre produits MS, ils vendent leur sauce... Je suis neutre sur cette question, je voulais juste apporté l&#039;autre vision des choses ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, on peut le voir comme ça&#8230; On peut le voir aussi comme une politique du &laquo;&nbsp;minimum de fonctionnalités requises&nbsp;&raquo; proposée par MS et qui stipule qu&rsquo;on active &laquo;&nbsp;par défaut&nbsp;&raquo; que les fonctionnalités essentielles. L&rsquo;interopérabilité est certainement meilleure entre produits MS, ils vendent leur sauce&#8230; Je suis neutre sur cette question, je voulais juste apporté l&rsquo;autre vision des choses <img src="https://blog.developpez.com/businessintelligence/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Talend et Sql Server 2005 par lunatix</title>
		<link>https://blog.developpez.com/businessintelligence/p5976/business-intelligence-en-pratique/talend_et_sql_server_2005#comment-6</link>
		<dc:creator><![CDATA[lunatix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 20:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[c&#039;est un problème commmun avec sql server. par défaut il faut une authentification windows (microsoft only) et n&#039;accepte pas le tcp ip. faut aller fouiller dans je sais plus quel sous sous sous onglet dans un fenêtre je sais jamais ou pour pouvoir s&#039;y connecter avec un langage non microsoft. (comme java, ce qui doit être le cas de talend).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&rsquo;est un problème commmun avec sql server. par défaut il faut une authentification windows (microsoft only) et n&rsquo;accepte pas le tcp ip. faut aller fouiller dans je sais plus quel sous sous sous onglet dans un fenêtre je sais jamais ou pour pouvoir s&rsquo;y connecter avec un langage non microsoft. (comme java, ce qui doit être le cas de talend).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
