<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog du Pilote de reaver fou</title>
	<atom:link href="https://blog.developpez.com/grafikm_fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.developpez.com/grafikm_fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 14:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>CISCO compter licencier 10000 personnes</title>
		<link>https://blog.developpez.com/grafikm_fr/p10129/economie/cisco_compter_licencier_10000_personnes</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/grafikm_fr/p10129/economie/cisco_compter_licencier_10000_personnes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[grafikm_fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la fin des haricots&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bloomberg.com/news/2011-07-11/cisco-may-cut-about-5-000-jobs-in-august-gleacher-analyst-says.html">C&rsquo;est la fin des haricots</a>&#8230; <img src="https://blog.developpez.com/grafikm_fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif" alt=":(" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benoit XVI lance son propre Tweeter</title>
		<link>https://blog.developpez.com/grafikm_fr/p10100/humour-divers/benoit_xvi_lance_son_propre_tweeter</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/grafikm_fr/p10100/humour-divers/benoit_xvi_lance_son_propre_tweeter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[grafikm_fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour & Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[(et aussi un nouveau site du Vatican) A quand la vente d&#8217;indulgences sur E-bay? XD]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guardian.co.uk/world/2011/jun/29/pope-twitter-vatican-site-launch">(et aussi un nouveau site du Vatican)</a></p>
<p>A quand la vente d&rsquo;indulgences sur E-bay? XD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettez une vidéo en streaming, allez en prison!</title>
		<link>https://blog.developpez.com/grafikm_fr/p10091/droit/mettez_une_video_en_streaming_allez_en_p</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/grafikm_fr/p10091/droit/mettez_une_video_en_streaming_allez_en_p#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[grafikm_fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Partager une vidéo protégée par le droit d&#8217;auteur pourrait bientôt conduire en prison aux USA&#8230; J&#8217;attends avec impatience le premier procès intenté par erreur au détenteur lui-même lorsque celui-ci a mis une vidéo sur YouTube de son plein gré. -_-]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.developpez.net/forums/d1099716/club-professionnels-informatique/actualites/etats-unis-cherchent-renforcer-legislation-anti-streaming/">Partager une vidéo protégée par le droit d&rsquo;auteur pourrait bientôt conduire en prison aux USA&#8230;</a></p>
<p>J&rsquo;attends avec impatience le premier procès intenté par erreur au détenteur lui-même lorsque celui-ci a mis une vidéo sur YouTube de son plein gré. -_-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Encore) un nouvel iPhone en Septembre</title>
		<link>https://blog.developpez.com/grafikm_fr/p10087/divers/encore_un_nouvel_iphone_en_septembre</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/grafikm_fr/p10087/divers/encore_un_nouvel_iphone_en_septembre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 13:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[grafikm_fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[(Et oui) Les adeptes vont devoir préparer leur carte de crédit ^^]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/06/22/97002-20110622FILWWW00454-un-nouvel-iphone-en-septembre.php">(Et oui)</a></p>
<p>Les adeptes vont devoir préparer leur carte de crédit ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei lance sa propre tablette</title>
		<link>https://blog.developpez.com/grafikm_fr/p10072/economie/huawei_lance_sa_propre_tablette</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/grafikm_fr/p10072/economie/huawei_lance_sa_propre_tablette#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[grafikm_fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Huawei Technologies a dévoilé lundi une tablette numérique baptisée MediaPad. Une tablette de plus, c&#8217;est bien dans la guerre des prix, mais un écran de 7 pouces me paraît tout de même un peu faible.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/06/20/97002-20110620FILWWW00490-le-chinois-huawei-lance-sa-tablette.php">Huawei Technologies a dévoilé lundi une tablette numérique baptisée MediaPad.</a></p>
<p>Une tablette de plus, c&rsquo;est bien dans la guerre des prix, mais un écran de 7 pouces me paraît tout de même un peu faible. <img src="https://blog.developpez.com/grafikm_fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif" alt=":(" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ICANN autorise de nouveaux noms de domaine génériques</title>
		<link>https://blog.developpez.com/grafikm_fr/p10071/economie/l_icann_autorise_de_nouveaux_noms_de_dom</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/grafikm_fr/p10071/economie/l_icann_autorise_de_nouveaux_noms_de_dom#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[grafikm_fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organisme chargé de l&#8217;allocation des noms de domaines, a annoncé durant une session spéciale tenue à Singapore le 20 juin 2011, l&#8217;introduction de nouveaux noms de domaines de premier niveau. Actuellement, les gTLDs (Generic Top Level Domains) sont au nombre de 22, et il a longtemps été question d&#8217;en augmenter le nombre. Après avoir élaboré une troisième version de la proposition, l&#8217;ICANN a finalement accepté l&#8217;extension des [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.developpez.net/forums/d1097973/club-professionnels-informatique/actualites/licann-autorise-nouveaux-noms-domaine-generiques/#post6069797">L&rsquo;ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organisme chargé de l&rsquo;allocation des noms de domaines, a annoncé durant une session spéciale tenue à Singapore le 20 juin 2011, l&rsquo;introduction de nouveaux noms de domaines de premier niveau. Actuellement, les gTLDs (Generic Top Level Domains) sont au nombre de 22, et il a longtemps été question d&rsquo;en augmenter le nombre. Après avoir élaboré une troisième version de la proposition, l&rsquo;ICANN a finalement accepté l&rsquo;extension des noms de domaines génériques par 13 voix contre 2.</a></p>
<p>&#8211;> C&rsquo;est parti pour une nouvelle bataille rangée de <em>lawsuits</em> pour cybersquatting et les nouvelles adresses de phishing encore plus difficiles à détecter. <img src="https://blog.developpez.com/grafikm_fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif" alt=":(" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM annonce des licenciements suite à une baisse de son CA</title>
		<link>https://blog.developpez.com/grafikm_fr/p10068/economie/rim_annonce_des_licenciements_suite_a_un</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/grafikm_fr/p10068/economie/rim_annonce_des_licenciements_suite_a_un#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[grafikm_fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le CA projeté de RIM est en baisse de 12% par rapport au trimestre précedent, ce qui va donc entraîner des suppressions de postes. RIM est sur une mauvaise pente, sniff]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guardian.co.uk/business/2011/jun/16/research-in-motion-job-cuts">Le CA projeté de RIM est en baisse de 12% par rapport au trimestre précedent</a>, ce qui va donc entraîner des suppressions de postes.</p>
<p>RIM est sur une mauvaise pente, sniff <img src="https://blog.developpez.com/grafikm_fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif" alt=":(" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook envisage une entrée en bourse</title>
		<link>https://blog.developpez.com/grafikm_fr/p10051/droit/facebook_envisage_une_entree_en_bourse</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/grafikm_fr/p10051/droit/facebook_envisage_une_entree_en_bourse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[grafikm_fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Actuellement, FaceBook n&#8217;est pas (encore) coté en bourse. Pourtant, forte de la progression de son CA et de la progression du nombre des utilisateurs, l&#8217;entreprise ne cesse d&#8217;attirer des investisseurs de tous bords, comme Goldman Sachs ou Digital Sky. L&#8217;IPO (Initial Public Offering, introduction initiale en bourse) est l&#8217;étape suivante logique. D&#8217;autant plus logique que FaceBook dépasserait bientôt le nombre de 500 investisseurs dans son capital, ce qui l&#8217;obligerait à publier des comptes avec des [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Actuellement, FaceBook n&rsquo;est pas (encore) coté en bourse. Pourtant, forte de la progression de son CA et de la progression du nombre des utilisateurs, l&rsquo;entreprise ne cesse d&rsquo;attirer des investisseurs de tous bords, comme Goldman Sachs ou Digital Sky. L&rsquo;IPO (<em>Initial Public Offering</em>, introduction initiale en bourse) est l&rsquo;étape suivante logique. </p>
<p>D&rsquo;autant plus logique que FaceBook dépasserait bientôt le nombre de 500 investisseurs dans son capital, ce qui l&rsquo;obligerait à publier des comptes avec des obligations identiques à celles des entreprises cotées. Dans ces conditions, il &laquo;&nbsp;vaut mieux de toute façon&nbsp;&raquo; aller en bourse. Et effectivement, le porte-parole de FaceBook a qualifié l&rsquo;IPO d&rsquo;<em>&laquo;&nbsp;inévitable&nbsp;&raquo;</em>. Date envisagée pour le moment: premier trimestre 2012.</p>
<p>A combien pourrait être valorisée une entreprise comme FaceBook? Les estimations divergent, mais certains n’hésitent pas à avancer des estimations à plus de 100 Milliards de dollars, ce qui placerait Facebook dans le même &laquo;&nbsp;club&nbsp;&raquo; que Apple, Microsoft, IBM et Google, éclipsant des entreprises comme Amazon ou Cisco. Pour pouvoir donner un point de comparaison, Der Spiegel montre que c&rsquo;est plus que &laquo;&nbsp;<em>Deutsche Bank, Deutsche Post et Lufthansa réunis</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Cependant, certains investisseurs ont été étonné d&rsquo;une telle évaluation, étant donné que les états financiers de Facebook ne sont pas facilement accessible.</p>
<p>En ce qui concerne FaceBook lui-même, celui-ci déclare de ne pas &laquo;&nbsp;<em>participer à cette spéculation</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Sources: <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704436004576297310274876624-search.html">Wall Street Journal</a>, <a href="http://www.cnbc.com/id/43378490">CNBC</a>, <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,768233,00.html">Der Spiegel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Grande-Bretagne envisage un changement de sa législation de propriété intellectuelle</title>
		<link>https://blog.developpez.com/grafikm_fr/p10055/droit/la_grande_bretagne_envisage_un_changemen</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/grafikm_fr/p10055/droit/la_grande_bretagne_envisage_un_changemen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[grafikm_fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[En fait, le titre est mal choisi. Cela devrait être: La Grande-Bretagne veut insérer dans sa législation des trucs qui étaient déjà là dans la législation française depuis belle lurette (genre le droit à la parodie). Rahlàlà, les joies du droit anglo-saxon&#8230; ^^]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guardian.co.uk/law/2011/may/18/hargreaves-report-recommends-overhaul-of-copyright-laws">En fait, le titre est mal choisi</a>. Cela devrait être: La Grande-Bretagne veut insérer dans sa législation des trucs qui étaient déjà là dans la législation française depuis belle lurette (genre le droit à la parodie).</p>
<p>Rahlàlà, les joies du droit anglo-saxon&#8230; ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Conseil d’État censure la copie privée pour les professionnels</title>
		<link>https://blog.developpez.com/grafikm_fr/p10067/droit/le_conseil_d_etat_censure_la_copie_prive</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/grafikm_fr/p10067/droit/le_conseil_d_etat_censure_la_copie_prive#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[grafikm_fr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dans une décision très attendue par l&#8217;ensemble des professionnels du secteur, le Conseil d’État a décrété l&#8217;annulation de la copie privée lorsque les supports informatiques entrant dans le champ de la législation sur la copie privée sont utilisées pour autre chose que la copie privée. (Ce qui est bien sûr les cas pour l&#8217;ensemble des supports, amovibles ou non, achetés dans un usage professionnel). La législation prévoyait déjà une possibilité de remboursement de la taxe [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans une décision très attendue par l&rsquo;ensemble des professionnels du secteur, le Conseil d’État a décrété l&rsquo;annulation de la copie privée lorsque les supports informatiques entrant dans le champ de la législation sur la copie privée sont utilisées pour autre chose que la copie privée. (Ce qui est bien sûr les cas pour l&rsquo;ensemble des supports, amovibles ou non, achetés dans un usage professionnel).</p>
<p>La législation prévoyait déjà une possibilité de remboursement de la taxe sur la copie privée lorsque le support était manifestement destiné à un usage exclusivement professionnel. Néanmoins, les supports ayant un double usage (professionnel ou non) restaient toujours soumis à la taxe sur la copie privée. (On se souviendra notamment de l&rsquo;affaire du DD interne de la FreeBox).</p>
<p>Pour pouvoir prendre une décision, le CE s&rsquo;est basé sur une décision de la Cour de justice de l’Union européenne de 2001, selon laquelle <i>&laquo;&nbsp;l’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, n’est pas conforme à cette directive.&nbsp;&raquo;</i></p>
<p>Le conseil d’État a donc annulé la décision de la commission pour copie privée en date du 17 décembre 2008, qui était contestée par plusieurs acteurs importants du secteur (Canal+, Motorola, Sony Ericsson et d&rsquo;autres).</p>
<p>Cependant, le Conseil d’État a décide, à titre exceptionnel, que l’annulation de cette décision n’intervienne pas rétroactivement, mais à l’expiration d’un délai de six mois à compter de son arrêt. Ce délai accordé aux ayant-droits doit <i>&laquo;&nbsp;permettre à la commission de définir à nouveau la rémunération pour copie privée en tenant compte des motifs de l’annulation&nbsp;&raquo;</i>.</p>
<p>Source: <a href="http://www.conseil-etat.fr/cde/fr/communiques-de-presse/remuneration-pour-copie-privee-.html">Communiqué de presse du Conseil d’État</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
