<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de la rubrique 2D/3D/Jeux</title>
	<atom:link href="https://blog.developpez.com/jeux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.developpez.com/jeux</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2014 12:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Un documentaire filmé en 360° pour l&#8217;Oculus Rift</title>
		<link>https://blog.developpez.com/jeux/p12771/developpement-2d-3d-jeux/un-documentaire-filme-en-360-pour-loculus-rift</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/jeux/p12771/developpement-2d-3d-jeux/un-documentaire-filme-en-360-pour-loculus-rift#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 12:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LittleWhite]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement 2D / 3D / Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.developpez.com/jeux/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Zero Point sera le premier documentaire filmé en 360°, grâce à un dispositif de réalité virtuelle adapté. Il sera disponible sur Steam à partir du 28 octobre 2014, pour 15 €. Vous pourrez le visionner avec l&#8217;Oculus Rift et donc &#8230; <a href="https://blog.developpez.com/jeux/p12771/developpement-2d-3d-jeux/un-documentaire-filme-en-360-pour-loculus-rift">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zero Point</strong> sera le premier documentaire filmé en 360°, grâce à un dispositif de réalité virtuelle adapté. Il sera disponible sur Steam à partir du 28 octobre 2014, pour 15 €.<br />
Vous pourrez le visionner avec l&rsquo;Oculus Rift et donc observer les scènes comme si vous étiez un personnage présent dans le documentaire.<br />
Le documentaire traite de l&rsquo;évolution de la réalité virtuelle et des différents acteurs rendant la technologie disponible au grand public. Parmi les environnements présentés, vous aurez la possibilité de vous retrouver dans un camp militaire, sur une plage, dans un salon d&rsquo;exposition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Échantillon des jeux utilisant l&#8217;Unreal Engine</title>
		<link>https://blog.developpez.com/jeux/p12724/developpement-2d-3d-jeux/echantillon-des-jeux-utilisant-lunreal-engine</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/jeux/p12724/developpement-2d-3d-jeux/echantillon-des-jeux-utilisant-lunreal-engine#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2014 11:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LittleWhite]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement 2D / 3D / Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.developpez.com/jeux/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Durant la Gamescom 2014, Epic Games a publié une vidéo mettant en scène les jeux utilisant l&#8217;Unreal Engine :]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durant la Gamescom 2014, Epic Games a publié une vidéo mettant en scène les jeux utilisant l&rsquo;Unreal Engine :</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/slCa5v0sDsM?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle technologie suivi de visage en temps-réel</title>
		<link>https://blog.developpez.com/jeux/p12695/developpement-2d-3d-jeux/une-nouvelle-technologie-suivi-de-visage-en-temps-reel</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/jeux/p12695/developpement-2d-3d-jeux/une-nouvelle-technologie-suivi-de-visage-en-temps-reel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2014 14:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LittleWhite]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement 2D / 3D / Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.developpez.com/jeux/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe japonaise a mis au point un nouveau procédé pour suivre le visage en temps-réel. La technique repose sur un scan au laser du visage permettant ainsi de constituer un nuage de points du visage et donc, d&#8217;avoir un &#8230; <a href="https://blog.developpez.com/jeux/p12695/developpement-2d-3d-jeux/une-nouvelle-technologie-suivi-de-visage-en-temps-reel">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une équipe japonaise a mis au point un nouveau procédé pour suivre le visage en temps-réel.<br />
La technique repose sur un scan au laser du visage permettant ainsi de constituer un nuage de points du visage et donc, d&rsquo;avoir un modèle de celui-ci.<br />
Ensuite, ils peuvent appliquer une projection sur le visage, tout en respectant sa géométrie.</p>
<p>Voici le résultat :</p>
<p><iframe src="//player.vimeo.com/video/103425574" width="584" height="329" frameborder="0" title="OMOTE / REAL-TIME FACE TRACKING &amp; PROJECTION MAPPING." webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rivalry, la démonstration de Unreal Engine 4 pour mobiles</title>
		<link>https://blog.developpez.com/jeux/p12658/developpement-2d-3d-jeux/rivalry-la-demonstration-de-unreal-engine-4-pour-mobiles</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/jeux/p12658/developpement-2d-3d-jeux/rivalry-la-demonstration-de-unreal-engine-4-pour-mobiles#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 11:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LittleWhite]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement 2D / 3D / Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.developpez.com/jeux/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Au cours du Google I/O, en coopération avec Epic Games, Google a montré la démonstration « Rivalry », mettant en pratique les capacités de Unreal Engine 4 à fonctionner sur Android. Voici la vidéo : On remarquera notamment l&#8217;utilisation d&#8217;une &#8230; <a href="https://blog.developpez.com/jeux/p12658/developpement-2d-3d-jeux/rivalry-la-demonstration-de-unreal-engine-4-pour-mobiles">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Au cours du Google I/O, en coopération avec Epic Games, Google a montré la démonstration « Rivalry », mettant en pratique les capacités de Unreal Engine 4 à fonctionner sur Android. Voici la vidéo :</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/X-tAZtbDZ8E?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>On remarquera notamment l&rsquo;utilisation d&rsquo;une scène présente dans les exemples d&rsquo;utilisation du moteur et disponible pour toutes les personnes ayant payé pour accéder au moteur comme vous pouvez le remarquer dans <a href="http://jeux.developpez.com/videos/unreal-engine-4/Presentation-du-moteur/">cette présentation du moteur</a>.<br />
La démonstration tourne en temps-réel sur une puce Tegra K1 de NVIDIA, une puce dont les performances annoncées surpassent celles-de la Xbox 360 et de la Playstation 3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unity n&#8217;est pas qu&#8217;un moteur de jeux vidéo !</title>
		<link>https://blog.developpez.com/jeux/p12634/developpement-2d-3d-jeux/unity-nest-pas-quun-moteur-de-jeux-video</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/jeux/p12634/developpement-2d-3d-jeux/unity-nest-pas-quun-moteur-de-jeux-video#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 12:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LittleWhite]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement 2D / 3D / Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.developpez.com/jeux/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Si vous pensiez que Unity ne s&#8217;utilisait que dans les jeux vidéo, alors cette vidéo publiée par le studio de développement vous montrera que vous aviez tort : Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, les domaines d&#8217;utilisation de &#8230; <a href="https://blog.developpez.com/jeux/p12634/developpement-2d-3d-jeux/unity-nest-pas-quun-moteur-de-jeux-video">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous pensiez que Unity ne s&rsquo;utilisait que dans les jeux vidéo, alors cette vidéo publiée par le studio de développement vous montrera que vous aviez tort :</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/CLPBFlA1DAw?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, les domaines d&rsquo;utilisation de Unity sont très diverses : santé, architecture, réalité augmentée, édition, musée&#8230;</p>
<p><strong>Source</strong></p>
<p><a href="http://blogs.unity3d.com/2014/06/05/no-limits-unity-in-cross-industry-development/">Blog officiel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hack n&#8217; Slash, un zelda like dans lequel vous pouvez modifier le comportement du jeu</title>
		<link>https://blog.developpez.com/jeux/p12542/developpement-2d-3d-jeux/hack-n-slash-un-zelda-like-dans-lequel-vous-pouvez-modifier-le-comportement-du-jeu</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/jeux/p12542/developpement-2d-3d-jeux/hack-n-slash-un-zelda-like-dans-lequel-vous-pouvez-modifier-le-comportement-du-jeu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 12:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LittleWhite]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement 2D / 3D / Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.developpez.com/jeux/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Double Fine a annoncé Hack n&#8217; Slash, un Zelda like avec un concept très particulier. Kotaku a eu l&#8217;occasion de rencontrer l&#8217;équipe de Double Fine durant la Game Developers Conference et de faire une petite vidéo de présentation : On &#8230; <a href="https://blog.developpez.com/jeux/p12542/developpement-2d-3d-jeux/hack-n-slash-un-zelda-like-dans-lequel-vous-pouvez-modifier-le-comportement-du-jeu">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doublefine.com/">Double Fine</a> a annoncé Hack n&rsquo; Slash, un Zelda like avec un concept très particulier.<br />
Kotaku a eu l&rsquo;occasion de rencontrer l&rsquo;équipe de Double Fine durant la Game Developers Conference et de faire une petite vidéo de présentation : </p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/iv3K3ikSdsM?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>On y voit un jeu de plateformes en 2D, vue de dessus, dans lequel vous pouvez connecter votre épée à des éléments du jeu vous permettant ainsi de modifier les propriétés de ces éléments. Les propriétés proposées sont très larges. Cela peut être le nombre de points de vie que donne un baril, le nombre de déplacements d&rsquo;un bloc de pierre, les dégâts infligés par un ennemi, mais aussi, des propriétés de la carte ou du jeu.<br />
Les modifications peuvent s&rsquo;appliquer à des sections entières du jeu et pourront jusqu&rsquo;à même corrompre la sauvegarde. Mais là encore, tout est prévu et il sera possible de revenir en arrière, comme on le ferait avec un logiciel de version de données. Ce qui est impressionnant, c&rsquo;est que les changements que vous effectuez modifient les scripts du jeu.</p>
<p>Dans les objets disponibles pour le héros, il y a aussi un chapeau permettant de voir les boites de collisions des éléments du jeu. Le but des développeurs est de donner au joueur, tous les outils que les développeurs utilisent lors de la création d&rsquo;un jeu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodu Game Lab sous Windows 8 grâce à &#8230; MonoGame</title>
		<link>https://blog.developpez.com/jeux/p12527/developpement-2d-3d-jeux/kodu-game-lab-sous-windows-8-grace-a-monogame</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/jeux/p12527/developpement-2d-3d-jeux/kodu-game-lab-sous-windows-8-grace-a-monogame#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 12:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LittleWhite]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement 2D / 3D / Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.developpez.com/jeux/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Kodu Game Lab est un jeu pour les enfants permettant de leur apprendre les concepts de la programmation. Dans celui-ci, vous n&#8217;aurez pas de code à proprement parler, simplement des boîtes à connecter les unes aux autres. Grâce à ce &#8230; <a href="https://blog.developpez.com/jeux/p12527/developpement-2d-3d-jeux/kodu-game-lab-sous-windows-8-grace-a-monogame">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kodugamelab.com/about">Kodu Game Lab</a> est un jeu pour les enfants permettant de leur apprendre les concepts de la programmation. Dans celui-ci, vous n&rsquo;aurez pas de code à proprement parler, simplement des boîtes à connecter les unes aux autres. Grâce à ce système, il est possible d&rsquo;apprendre ou de faire apprendre la créativité, la résolution de problèmes, la narration ou la programmation. </p>
<p><iframe width="584" height="438" src="http://www.youtube.com/embed/pUw8LyCdtl0?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Le jeu est développé par <a href="http://fuse.microsoft.com/">Microsoft Research Fuse Lab</a> et est disponible sous Windows et XBox. La technologie utilisée pour le développement est XNA.<br />
Le support de Windows 8 vient d&rsquo;arriver et comme vous le savez, XNA n&rsquo;est pas compatible avec Windows 8. Ainsi, Microsoft a décidé d&rsquo;utiliser <a href="http://www.monogame.net/">MonoGame</a>, la réimplémentation libre de XNA afin d&rsquo;assurer ce support.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un émulateur C64 en JavaScript</title>
		<link>https://blog.developpez.com/jeux/p12510/developpement-2d-3d-jeux/un-emulateur-c64-en-javascript</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/jeux/p12510/developpement-2d-3d-jeux/un-emulateur-c64-en-javascript#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 16:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LittleWhite]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement 2D / 3D / Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.developpez.com/jeux/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Retroplay.co propose un émulateur du Commodore 64. Le Commodore 64 est un micro ordinateur datant de 1982 et toujours présent dans la mémoire de certains où lors des rassemblements telles que les demoparty ou chez les collectionneurs. En suivant ce &#8230; <a href="https://blog.developpez.com/jeux/p12510/developpement-2d-3d-jeux/un-emulateur-c64-en-javascript">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retroplay.co">Retroplay.co</a> propose un émulateur du Commodore 64. Le Commodore 64 est un micro ordinateur datant de 1982 et toujours présent dans la mémoire de certains où lors des rassemblements telles que les demoparty ou chez les collectionneurs.<br />
En suivant <a href="http://retroplay.co/c64/">ce lien</a>, vous allez pouvoir rejouer aux quelques jeux proposés ou lancer une démo et tout cela à partir de votre navigateur Web.</p>
<p>La navigateur le mieux supporté par cette application est Firefox, notamment grâce à <a href="http://www.developpez.com/actu/65715/asm-js-s-approche-des-performances-du-code-natif-C-C-Mozilla-optimise-son-sous-ensemble-de-JavaScript/">l&rsquo;utilisation de ASM.JS</a>.</p>
<p><strong>Bon jeu</strong> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des nouvelles de Upvoid Studios</title>
		<link>https://blog.developpez.com/jeux/p11873/developpement-2d-3d-jeux/des-nouvelles-de-upvoid-studios</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/jeux/p11873/developpement-2d-3d-jeux/des-nouvelles-de-upvoid-studios#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 01:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LittleWhite]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement 2D / 3D / Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.developpez.com/jeux/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Les développeurs de Upvoid Studios continuent tranquillement leur moteur de terrain destructible : Comme vous pouvez le voir dans cette démonstration, ils ont rajouté : un ciel dynamique ; des arbres ; un rendu sous-marin ; des points lights ; &#8230; <a href="https://blog.developpez.com/jeux/p11873/developpement-2d-3d-jeux/des-nouvelles-de-upvoid-studios">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les développeurs de Upvoid Studios continuent tranquillement leur moteur de terrain destructible :</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/ZZAd5avw9MA?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Comme vous pouvez le voir dans cette démonstration, ils ont rajouté :</p>
<ul>
<li>un ciel dynamique ;</li>
<li>des arbres ;</li>
<li>un rendu sous-marin ;</li>
<li>des points lights ;</li>
<li>des particules.</li>
</ul>
<p>L&rsquo;équipe travaille toujours sur un moteur de scripts et cherche à implémenter une méthode permettant d&rsquo;améliorer les retours d&rsquo;erreurs.</p>
<p><strong>Source</strong></p>
<p><a href="http://upvoid.com/news/2013/03/weekly-updates-6/">http://upvoid.com/news/2013/03/weekly-updates-6/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacking de carte NVIDIA : les limitations entre les séries sont virtuelles</title>
		<link>https://blog.developpez.com/jeux/p11850/developpement-2d-3d-jeux/hacking-de-carte-nvidia-les-limitations-entre-les-series-sont-virtuelles</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/jeux/p11850/developpement-2d-3d-jeux/hacking-de-carte-nvidia-les-limitations-entre-les-series-sont-virtuelles#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 10:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LittleWhite]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement 2D / 3D / Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.developpez.com/jeux/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Gnif, membre d&#8217;un forum anglophone spécialisé dans l&#8217;électronique a remarqué que la différence entre une GTX690 (carte graphique pour joueur) et une Quadro K5000 (carte graphique pour les professionnels) est bien faible. En effet, Gnif a remarqué que seules trois &#8230; <a href="https://blog.developpez.com/jeux/p11850/developpement-2d-3d-jeux/hacking-de-carte-nvidia-les-limitations-entre-les-series-sont-virtuelles">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eevblog.com/forum/projects/hacking-nvidia-cards-into-their-professional-counterparts/">Gnif</a>, membre d&rsquo;un forum anglophone spécialisé dans l&rsquo;électronique a remarqué que la différence entre une GTX690 (carte graphique pour joueur) et une Quadro K5000 (carte graphique pour les professionnels) est bien faible.<br />
En effet, Gnif a remarqué que seules trois résistances changeaient entre les deux cartes. Ainsi, en modifiant les résistances, le pilote reconnait l&rsquo;une ou l&rsquo;autre carte.</p>
<p><img src="https://files.spacevs.com/gtx%20690%20back.jpg" alt="null" /></p>
<p><img src="https://files.spacevs.com/gtx%20690%20mod.jpg" alt="null" /></p>
<p>Vous pourriez me dire : « Oui, et alors » ?</p>
<p>En fait, sous Linux, seules les cartes Quadro peuvent gérer le mode Mosaic. Grâce à cette modification de la carte, le pilote reconnait la carte comme une Quadro, qui elle peut officiellement gérer ce mode d&rsquo;affichage. Bien entendu, ce hack ne permet pas d&rsquo;accélérer la carte graphique, mais simplement de débloquer des fonctionnalités normalement non accessibles.<br />
Plus précisément, les résistances permettent de modifier l&rsquo;ID de la carte qu&rsquo;utilise les pilotes graphiques.</p>
<p>Pour finir, il est important de rappeler que la carte K5000 est une carte vendue 1000 € de plus que sa jumelle GTX690, tout en sachant que le processeur est environ 25 %-30 % plus lent et simple cœur.</p>
<p><strong>Votre opinion</strong></p>
<p><img src="http://www.developpez.net/forums/images/smilies/fleche.gif" alt="null" /> La différence de 1000 € entre les deux cartes peut-elle être justifiée par la différence du processeur ?</p>
<p><strong>Source</strong></p>
<p><a href="http://www.eevblog.com/forum/projects/hacking-nvidia-cards-into-their-professional-counterparts/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
