<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Barbarin &#187; stockage</title>
	<atom:link href="https://blog.developpez.com/mikedavem/ptag/stockage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.developpez.com/mikedavem</link>
	<description>MVP DataPlatform - MCM SQL Server</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2021 21:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Windows Server 2016: Présentation de Storage Spaces Direct</title>
		<link>https://blog.developpez.com/mikedavem/p13026/sql-server-2016/windows-server-2016-presentation-de-storage-space-directs</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/mikedavem/p13026/sql-server-2016/windows-server-2016-presentation-de-storage-space-directs#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 18:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mikedavem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server 2016]]></category>
		<category><![CDATA[JBOD]]></category>
		<category><![CDATA[S2D]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Storage Space Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.developpez.com/mikedavem/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[N&#8217;avez-vous jamais entendu parlé de la fonctionnalité Storage Spaces introduit avec Windows Server 2012? C&#8217;est une fonctionnalité de stockage intéressante qui permet d&#8217;utiliser des fonctionnalités de stockage comme la virtualisation, les RAID, provisionnement thin ou thick, volumes de cluster partagés &#8230; <a href="https://blog.developpez.com/mikedavem/p13026/sql-server-2016/windows-server-2016-presentation-de-storage-space-directs">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>N&rsquo;avez-vous jamais entendu parlé de la fonctionnalité Storage Spaces introduit avec Windows Server 2012? C&rsquo;est une fonctionnalité de stockage intéressante qui permet d&rsquo;utiliser des fonctionnalités de stockage comme la virtualisation, les RAID, provisionnement thin ou thick, volumes de cluster partagés (CSV), réparation de fichiers etc &#8230; Windows Server 2012 R2 a également introduit quelques améliorations comme le tiering de stockage, write-back caching, déduplication, le support de parité pour les clusters à basculement, la prise en charge des enclosures de disques (JBOD) &#8230; un ensemble de fonctionnalités de stockage d&rsquo;entreprise et nous sommes loin des premiers niveaux de RAID logiciels avec Windows 2003!</p>
<p>&gt; <a href="http://blog.dbi-services.com/windows-server-2016-introducing-storage-space-directs/" target="_blank">Lire la suite</a> (en anglais)</p>
<p>David Barbarin<br />
MVP &amp; MCM SQL Server</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envie de faire un benchmark de votre stockage? Il est temps de passer à diskspd</title>
		<link>https://blog.developpez.com/mikedavem/p12946/sql-server-2005/envie-de-faire-un-benchmark-de-votre-stockage-il-est-temps-de-passer-a-diskspd</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/mikedavem/p12946/sql-server-2005/envie-de-faire-un-benchmark-de-votre-stockage-il-est-temps-de-passer-a-diskspd#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 13:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mikedavem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server 2000]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2005]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2012]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2014]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2016]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[DiskSpd]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[SQLIO]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.developpez.com/mikedavem/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez certainement, SQLIO est officiellement dépréciée depuis quelques mois. Pour ma part, j&#8217;ai eu l&#8217;occasion (peut être la dernière) d&#8217;utiliser SQLIO pour un projet client dans le but d&#8217;effectuer un benchmark de son stockage et préparer une &#8230; <a href="https://blog.developpez.com/mikedavem/p12946/sql-server-2005/envie-de-faire-un-benchmark-de-votre-stockage-il-est-temps-de-passer-a-diskspd">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comme vous le savez certainement, SQLIO est officiellement dépréciée depuis quelques mois. Pour ma part, j&rsquo;ai eu l&rsquo;occasion (peut être la dernière) d&rsquo;utiliser SQLIO pour un projet client dans le but d&rsquo;effectuer un benchmark de son stockage et préparer une installation AlwaysOn et groupes de disponibilité. Il est maintenant temps de passer au prochain outil prévu à cet effet: DiskSpd.</p>
<p>&gt; <a href="http://blog.dbi-services.com/want-to-benchmark-your-storage-its-time-to-switch-to-sqlspd-tool/" target="_blank">Lire la suite </a>(en anglais)</p>
<p>David Barbarin<br />
MVP &amp; MCM SQL Server</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Saturday Paris Septembre 2014</title>
		<link>https://blog.developpez.com/mikedavem/p12654/evenements/sql-saturday-paris-septembre-2014</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/mikedavem/p12654/evenements/sql-saturday-paris-septembre-2014#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 17:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mikedavem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[AlwaysOn]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Saturdays]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.developpez.com/mikedavem/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Les SQL Saturdays sont de nouveau présents en France pour une seconde édition. A cette occasion j’aurais l’immense plaisir d’animer une pré-conférence en collaboration avec Christophe Laporte le vendredi 12 septembre sur la thématique du stockage et des sauvegardes. Les &#8230; <a href="https://blog.developpez.com/mikedavem/p12654/evenements/sql-saturday-paris-septembre-2014">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les SQL Saturdays sont de nouveau présents en France pour une seconde édition. A cette occasion j’aurais l’immense plaisir d’animer une pré-conférence en collaboration avec Christophe Laporte le vendredi 12 septembre sur la thématique du stockage et des sauvegardes. Les pré-conférences sont payantes et peuvent être assimilées à des formations traditionnelles. </p>
<p>De plus le samedi 13 septembre je présenterais une session sur des concepts avancées concernant les architectures hautes disponibilités avec AlwaysOn et les groupes de disponibilités. D’autres sessions intéressantes auront également lieu en fonction de vos affinités avec les différentes thématiques que l’on peut retrouver avec SQL Server. </p>
<p><img src="http://guss.pro/wp-content/uploads/2014/06/Agenda-Grand.png" width="640" height="343" /></p>
<p>&#160;</p>
<p>Il est encore temps de vous <a href="http://sqlsaturday.com/323/eventhome.aspx">inscrire</a></p>
<p>Au plaisir de vous retrouver lors de cet événement !</p>
<p>Comme d’habitude un grand merci aux partenaires de l’événement !</p>
<p><a href="http://blog.developpez.com/mikedavem/files/2014/06/image.png"><img title="image" style="border-top: 0px;border-right: 0px;border-bottom: 0px;border-left: 0px" border="0" alt="image" src="http://blog.developpez.com/mikedavem/files/2014/06/image_thumb.png" width="346" height="287" /></a>&#160; </p>
<p>&#160;</p>
<p>David BARBARIN (Mikedavem)   <br />MVP et MCM SQL Server</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
