<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Miles &#187; Conception</title>
	<atom:link href="https://blog.developpez.com/miles/pcategory/informatique/conception/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.developpez.com/miles</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2009 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Critique de mon livre &#171;&#160;Python &#8211; Les Fondamentaux du langage &#8211; La Programmation pour les scientifiques&#160;&#187;</title>
		<link>https://blog.developpez.com/miles/p4859/informatique/critique_de_mon_livre_u_python_les_fonda</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/miles/p4859/informatique/critique_de_mon_livre_u_python_les_fonda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 09:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu Brucher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La première critique de mon livre est en ligne aujourd&#8217;hui. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur le livre, n&#8217;hésitez pas à télécharger l&#8217;extrait sur le site des éditions ENI (accessible depuis la page de la critique). Je publie aussi sur Developpez.com d&#8217;autres tutoriels, dont deux sont extraits de mon livre : un tutoriel sur l&#8217;API C de CPython et de Numpy un tutoriel à paraître sur l&#8217;utilisation de SWIG]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La première critique de mon livre est <a href="http://python.developpez.com/livres/?page=livresPython#L2746040883">en ligne</a> aujourd&rsquo;hui. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur le livre, n&rsquo;hésitez pas à télécharger l&rsquo;extrait sur le site des éditions ENI (accessible depuis la page de la critique).</p>
<p>Je publie aussi sur Developpez.com d&rsquo;autres tutoriels, dont deux sont extraits de mon livre :</p>
<ul>
<li><a href="http://matthieu-brucher.developpez.com/tutoriels/python/api-c-numpy/">un tutoriel sur l&rsquo;API C de CPython et de Numpy</a></li>
<li><a href="http://matthieu-brucher.developpez.com/tutoriels/python/swig-numpy/">un tutoriel à paraître sur l&rsquo;utilisation de SWIG</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie d&#8217;un livre français pour Python et les scientifiques</title>
		<link>https://blog.developpez.com/miles/p4759/informatique/conception/sortie_d_un_livre_francais_pour_python_e</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/miles/p4759/informatique/conception/sortie_d_un_livre_francais_pour_python_e#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 09:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu Brucher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui sort mon premier livre dédié à Python et aux scientifiques. Son contenu introduit la philosophie de Python et son utilisation, puis trois parties sont consacrées à la facette scientifique avec Numpy, Scipy et Matplotlib. Enfin, une dernière partie considère l&#8217;utilisation de modules d&#8217;extension en C ou en C++. Ce livre est destiné en priorité aux scientifiques ayant l&#8217;habitude du C, du C++ ou de Fortran, cherchant à travailler avec un outil permettant un prototypage [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&rsquo;hui sort mon premier livre dédié à Python et aux scientifiques.</p>
<p>Son contenu introduit la philosophie de Python et son utilisation, puis trois parties sont consacrées à la facette scientifique avec Numpy, Scipy et Matplotlib. Enfin, une dernière partie considère l&rsquo;utilisation de modules d&rsquo;extension en C ou en C++.</p>
<p>Ce livre est destiné en priorité aux scientifiques ayant l&rsquo;habitude du C, du C++ ou de Fortran, cherchant à travailler avec un outil permettant un prototypage plus raide, mais aussi à ceux désirant s&rsquo;éloigner de Matlab, pour utiliser un véritable langage et une bibliothèque standard complète. Les informaticiens travaillant en collaboration avec des scientifiques trouveront dans ce livre des outils pour aider les scientifiques et les comprendre (ils cherchent des outils rapides et facile à utiliser).</p>
<p>N&rsquo;hésitez pas à me contacter pour approfondir une question après la lecture de ce livre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signaux et slots avec Qt4</title>
		<link>https://blog.developpez.com/miles/p4271/informatique/conception/signaux_et_slots_avec_qt4</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/miles/p4271/informatique/conception/signaux_et_slots_avec_qt4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu Brucher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Comment ce mécanisme fonctionne-t-il dans Qt4, et à quoi sert-il ? Ce sont ces deux questions auxquelles j&#8217;essaie de répondre dans cet article relativement court. J&#8217;y explore aussi l&#8217;aspect parallèle qui existe dans ce modèle.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comment ce mécanisme fonctionne-t-il dans Qt4, et à quoi sert-il ?</p>
<p>Ce sont ces deux questions auxquelles j&rsquo;essaie de répondre dans cet article relativement court. J&rsquo;y explore aussi l&rsquo;aspect parallèle qui existe dans ce modèle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C++0x plus rapidement que prévu ?</title>
		<link>https://blog.developpez.com/miles/p2833/informatique/conception/c_0x_plus_rapidement_que_prevu</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/miles/p2833/informatique/conception/c_0x_plus_rapidement_que_prevu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 07:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu Brucher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Luc Hermitte a posté ce matin un petit lien vers le blog d&#8217;Herb Sutter. Apparemment, le comité du C++ va mettre les bouchés doubles pour préparer un brouillon de la norme pour octobre 2007. Oui, vous avez bien lu, cette année ! Et outre une amélioration des erreurs des templates au moyen de concepts, on voit aussi l&#8217;apparition officielle d&#8217;un garbage collector, d&#8217;une bibliothèque de threads &#8211; ENFIN !! -. Mais puisque les dates ont [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Luc Hermitte a posté ce matin un petit lien vers le blog d&rsquo;Herb Sutter. Apparemment, le comité du C++ va mettre les bouchés doubles pour préparer un brouillon de la norme pour octobre 2007. Oui, vous avez bien lu, cette année !<br />
Et outre une amélioration des erreurs des templates au moyen de concepts, on voit aussi l&rsquo;apparition officielle d&rsquo;un garbage collector, d&rsquo;une bibliothèque de threads &#8211; ENFIN !! -. Mais puisque les dates ont été avancées, d&rsquo;autres choses ne seront plus dans le standard <img src="https://blog.developpez.com/miles/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif" alt=":(" class="wp-smiley" /><br />
Je vous laisse lire le <a href="http://herbsutter.spaces.live.com/blog/cns!2D4327CC297151BB!159.entry">billet sur le blog d&rsquo;Herb Sutter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tests unitaires et backtrace sous Windows et Linux en C++</title>
		<link>https://blog.developpez.com/miles/p2795/informatique/conception/tests_unitaires_et_backtrace_sous_window</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/miles/p2795/informatique/conception/tests_unitaires_et_backtrace_sous_window#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu Brucher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Il existe plusieurs bibliothèques de tests unitaires, je vous propose de voir un peu l&#8217;architecture nécessaire pour concevoir la sienne, avec Qt4. Pourquoi avoir conçu la mienne ? Parce que d&#8217;autres ne répondaient pas à mes besoins exactement ou n&#8217;avaient pas d&#8217;interface graphique, et puis voir les problèmes de ce genre de choses, c&#8217;est intéressant ! Ensuite, quand on programme un logiciel, il reste souvent des bugs, malgré les tests précédents. Une solution est de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il existe plusieurs bibliothèques de tests unitaires, je vous propose de voir un peu l&rsquo;architecture nécessaire pour concevoir la sienne, avec Qt4. Pourquoi avoir conçu la mienne ? Parce que d&rsquo;autres ne répondaient pas à mes besoins exactement ou n&rsquo;avaient pas d&rsquo;interface graphique, et puis voir les problèmes de ce genre de choses, c&rsquo;est intéressant !<br />
Ensuite, quand on programme un logiciel, il reste souvent des bugs, malgré les tests précédents. Une solution est de débugger et de récupérer la trace d&rsquo;un crash, mais Linux et Windows ont un comportement différents, hélas, à ce niveau, rien de standard. De plus, chez le client, avoir un tel outil peut être pratique pour récupérer des bigs très particuliers. La bibliothèque n&rsquo;est pas finie, il manque encore beaucoup de choses &#8211; état des variables, &#8230; -, mais c&rsquo;est un début !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser cppUnit pour gérer ses tests unitaires</title>
		<link>https://blog.developpez.com/miles/p2775/informatique/langage-de-programmation/utiliser_cppunit_pour_gerer_ses_tests_un</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/miles/p2775/informatique/langage-de-programmation/utiliser_cppunit_pour_gerer_ses_tests_un#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu Brucher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Langage de programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Une application doit être testée, et pour cela, rien de mieux pour commencer que les tests unitaires. Basée sur les idées de Kent Beck dans Test-Driven Development, cppUnit est une bibliothèque complète de tests unitaires, à utiliser sans modération dans ses programmes.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une application doit être testée, et pour cela, rien de mieux pour commencer que les tests unitaires. Basée sur les idées de Kent Beck dans Test-Driven Development, cppUnit est une bibliothèque complète de tests unitaires, à utiliser sans modération dans ses programmes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critique de Patterns in Game Design, de Staffan Bjork et Jussi Holopainen</title>
		<link>https://blog.developpez.com/miles/p2671/informatique/jeux/critique_de_lugpatterns_in_game_designl</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/miles/p2671/informatique/jeux/critique_de_lugpatterns_in_game_designl#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu Brucher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Patterns]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Des patterns, ça existe partout. Ici, on présente un catalogue de patterns orienté game design, avec une bonne partie introductive. La critique sur la page livres : http://jeux.developpez.com/livres/#L1584503548 La critique dans mon espace perso : http://miles.developpez.com/critiques/jeux/pgd/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Des patterns, ça existe partout. Ici, on présente un catalogue de patterns orienté game design, avec une bonne partie introductive.<br />
La critique sur la page livres : http://jeux.developpez.com/livres/#L1584503548<br />
La critique dans mon espace perso : http://miles.developpez.com/critiques/jeux/pgd/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critique de Game Design Workshop, Designing, Prototyping, and Playtesting Games de Tracy Fullerton, Chris Swain et Steven Hoffman</title>
		<link>https://blog.developpez.com/miles/p2672/informatique/conception/critique_de_luggame_design_workshop_desi</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/miles/p2672/informatique/conception/critique_de_luggame_design_workshop_desi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu Brucher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Un workshop complet sur le game design, partant de la base, de chaque étape qui forme le game design au métier de game designer. La critique sur la page livres : http://jeux.developpez.com/livres/#L1578202221 La critique dans mon espace perso : http://miles.developpez.com/critiques/jeux/gdw/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un workshop complet sur le game design, partant de la base, de chaque étape qui forme le game design au métier de game designer.<br />
La critique sur la page livres : http://jeux.developpez.com/livres/#L1578202221<br />
La critique dans mon espace perso : http://miles.developpez.com/critiques/jeux/gdw/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser le pattern Registry</title>
		<link>https://blog.developpez.com/miles/p2609/informatique/langage-de-programmation/c/utiliser_le_pattern_registry</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/miles/p2609/informatique/langage-de-programmation/c/utiliser_le_pattern_registry#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu Brucher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Patterns]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ce pattern est peu connu et pourtant ses applications peuvent être nombreuses et variées. Voici une présentation de ce pattern au travers d&#8217;un canevas de code en C++, avec une présentation de toutes les diverses facettes envisageables pour le customiser.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce pattern est peu connu et pourtant ses applications peuvent être nombreuses et variées.<br />
Voici une <a href="http://miles.developpez.com/tutoriels/conception/registry/">présentation</a> de ce pattern au travers d&rsquo;un canevas de code en C++, avec une présentation de toutes les diverses facettes envisageables pour le customiser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compte rendu des Trolltech DevDays 2006</title>
		<link>https://blog.developpez.com/miles/p2491/informatique/conception/compte_rendu_des_trolltech_devdays_2006</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/miles/p2491/informatique/conception/compte_rendu_des_trolltech_devdays_2006#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu Brucher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Avec un peu plus de retard que prévu, voici un reportage/compte-rendu de ces 2 journées passées à Munich. Plusieurs séminaires se déroulaient en parallèle, donc il était impossible de parler de chaque présentation, malheureusement. Une publication maintenant permet aussi de vous proposer le support de la présentation de Qt in depth par Bradley Hughes. La page principale]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Avec un peu plus de retard que prévu, voici un reportage/compte-rendu de ces 2 journées passées à Munich. Plusieurs séminaires se déroulaient en parallèle, donc il était impossible de parler de chaque présentation, malheureusement.<br />
Une publication maintenant permet aussi de vous proposer le support de la présentation de <strong>Qt in depth</strong> par <em>Bradley Hughes</em>.<br />
<a href="http://qt.developpez.com/evenement/2006-devdays/">La page principale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
