<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Malick SECK sur DVP &#187; Libres &amp; Open Source</title>
	<atom:link href="https://blog.developpez.com/milkoseck-audit/pcategory/informatique/libres-open-source/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.developpez.com/milkoseck-audit</link>
	<description>Ce blog est une plateforme d&#039;échanges et de partages d&#039;informations. Vos points de vue sur les différents articles seront les bienvenus.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 07:58:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Jaspersoft et son logiciel open-source rachetés par Tibco Software pour environ 185 millions de dollars.</title>
		<link>https://blog.developpez.com/milkoseck-audit/p12604/informatique/libres-open-source/jaspersoft-et-son-logiciel-open-source-rachetes-par-tibco-software-pour-environ-185-millions-de-dollars</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/milkoseck-audit/p12604/informatique/libres-open-source/jaspersoft-et-son-logiciel-open-source-rachetes-par-tibco-software-pour-environ-185-millions-de-dollars#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2014 15:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Malick]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Libres & Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.developpez.com/milkoseck-audit/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Tibco Software Inc., une société américaine spécialisée dans la fourniture d&#8217;infrastructures et de logiciels de business intelligence, a racheté le célèbre spécialiste du cloud BI (l’informatique décisionnelle) en l’occurrence Jaspersoft Corporation et son logiciel open source de commercialisation TIBX NASDAQ pour un montant global d&#8217;environ 185 millions de dollars. Pour la société américaine, cela rentre dans le cadre de sa politique de développement de son portefeuille de produits. A celà, s&#8217;ajoute également la volonté de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://frenchweb.fr/wp-content/uploads/2014/04/jaspersoft.jpg" alt="" /></p>
<p>Tibco Software Inc., une société américaine spécialisée dans la fourniture d&rsquo;infrastructures et de logiciels de business intelligence, a racheté le célèbre spécialiste du cloud BI (l’informatique décisionnelle) en l’occurrence Jaspersoft Corporation et son logiciel open source de commercialisation TIBX NASDAQ pour un montant global d&rsquo;environ 185 millions de dollars.<br />
Pour la société américaine, cela rentre dans le cadre de sa politique de développement de son portefeuille de produits. A celà, s&rsquo;ajoute également la volonté de répondre à la demande sans cesse croissante des entreprises en matière de big data et d&rsquo;outils d&rsquo;aide à la décision.</p>
<p>Murray Rode, directeur des opérations chez Tibco, déclare : « La stratégie plus large de Tibco est de continuer à élargir son modèle de go-to-market avec un large éventail de prix, un packaging et des options de déploiement. L’acquisition de Jaspersoft accélère cette stratégie car elle apporte une approche de prix de souscription de ses produits avec un ensemble d’offres open source. »</p>
<p>Pour rappel, Jaspersoft est spécialisé dans le développement des solutions d’aide à la prise de décision à partir des données générées par les entreprises. Ses solutions, développées en open-source permettent aux utilisateurs de prendre rapidement les meilleures décisions en leur apportant en temps opportun, des données décisionnelles à l&rsquo;intérieur de leurs applications et des processus d&rsquo;affaires. Son système de reporting et d&rsquo;analyse intégrable rentable plate-forme permet à quiconque de rapidement obtenir les réponses dont il a besoin.<br />
<strong>Source : <a href="https://www.jaspersoft.com/fr">Jaspersoft</a></strong></p>
<p>Cette entrée a été <a href="http://open-source.developpez.com/actu/70590/Jaspersoft-et-son-logiciel-open-source-rachetes-par-Tibco-Software-pour-environ-185-millions-de-dollars/"><strong>publiée </strong></a>dans la rubrique <a href="http://open-source.developpez.com/"><strong>Libre &amp; Open Source</strong></a> le 30/04/2014 par <a href="http://www.developpez.com/user/profil/526667/milkoseck"><strong>milkoseck</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReactOS : Une alternative Libre et Open Source à Windows est en phase de développement</title>
		<link>https://blog.developpez.com/milkoseck-audit/p12596/informatique/libres-open-source/reactos-une-alternative-libre-et-open-source-a-windows-est-en-phase-de-developpement</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/milkoseck-audit/p12596/informatique/libres-open-source/reactos-une-alternative-libre-et-open-source-a-windows-est-en-phase-de-developpement#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 19:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Malick]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Libres & Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.developpez.com/milkoseck-audit/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[ReactOS : Une alternative Libre et Open Source à Windows est en phase de développement Le projet ReactOS® vise à créer un système d&#8217;exploitation Libre et Open Source en remplacement à ceux de la famille Microsoft Windows NT® notamment Windows XP, Windows 7 ou bien Windows Server 2012. Reactos sera compatible aussi bien avec les applications qu&#8217;avec les pilotes de périphériques déjà existants. Cette implémentation open source du système NT devrait permettre aux utilisateurs de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.developpez.com/images/logos/react-os.png" alt="" /> <strong>ReactOS : Une alternative Libre et Open Source à Windows est en phase de développement</strong></p>
<p>Le projet ReactOS® vise à créer un système d&rsquo;exploitation Libre et Open Source en remplacement à ceux de la famille Microsoft Windows NT® notamment Windows XP, Windows 7 ou bien Windows Server 2012. Reactos sera compatible aussi bien avec les applications qu&rsquo;avec les pilotes de périphériques déjà existants.</p>
<p>Cette implémentation open source du système NT devrait permettre aux utilisateurs de continuer à utiliser leurs programmes familiers dans un environnement auquel ils sont habitués.</p>
<p>Le projet vise à adopter les points forts de la famille NT tout en évitant leurs faiblesses comme certaines décisions ayant mené à rendre les anciennes versions de Windows vulnérables, la maintenance d&rsquo;un environnement léger ne monopolisant pas toutes les ressources de l&rsquo;ordinateur sur lequel ReactOS s&rsquo;exécute.</p>
<p>Les concepteurs de ReactOS précisent que l&rsquo;apparence visuelle de Windows est entièrement reprise de façon à ce que les personnes habituées à l&rsquo;interface utilisateur de Windows® ne se sentent pas dépaysées en passant sur ReactOS. Le but de ReactOS® étant d&rsquo;être utilisé par les utilisateurs comme une alternative viable à Windows® sans avoir besoin de changer leurs applications favorites.</p>
<p>Cette entrée a été <strong><a href="http://www.developpez.net/forums/d1430632/logiciels/logiciels-libres-open-source/reactos-alternative-libre-open-source-windows-xp/">publiée </a></strong>le 09/04/2014 par <a href="http://www.developpez.com/user/profil/526667/milkoseck"><strong>milkoseck</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JASPER, un assistant vocal open source nouvellement créé par deux étudiants de Université de Princeton</title>
		<link>https://blog.developpez.com/milkoseck-audit/p12595/informatique/libres-open-source/jasper-un-assistant-vocal-open-source-nouvellement-cree-par-deux-etudiants-de-universite-de-princeton</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/milkoseck-audit/p12595/informatique/libres-open-source/jasper-un-assistant-vocal-open-source-nouvellement-cree-par-deux-etudiants-de-universite-de-princeton#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 19:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Malick]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Libres & Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.developpez.com/milkoseck-audit/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Shubhro Saha et Charlie Marsch, deux étudiants de l&#8217;Université de Princeton, viennent de mettre en place un système autonome d&#8217;assistance et de reconnaissance vocale parfaitement opérationnel et entièrement open source. Ce projet, baptisé Jasper, permet à la reconnaissance vocale d&#8217;entrer dans le monde du libre. Équipé d&#8217;un micro et d’un boîtier aux nombreux ports piloté par un Raspberry Pi, Jasper serait capable de tenir une veille permanente et de répondre aux commandes simples. Pour l&#8217;utiliser, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Shubhro Saha et Charlie Marsch, deux étudiants de l&rsquo;Université de Princeton, viennent de mettre en place un système autonome d&rsquo;assistance et de reconnaissance vocale parfaitement opérationnel et entièrement open source. Ce projet, baptisé Jasper, permet à la reconnaissance vocale d&rsquo;entrer dans le monde du libre.<br />
<img src="http://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2014/04/Jasper-cre%CC%81ateurs-principe-aleka-gurel-630x420.jpeg" alt="" /><br />
Équipé d&rsquo;un micro et d’un boîtier aux nombreux ports piloté par un Raspberry Pi, Jasper serait capable de tenir une veille permanente et de répondre aux commandes simples. Pour l&rsquo;utiliser, il suffit d’appeler Jasper et de formuler une requête simple comme : état de sa boîte mail, à quelle météo s’attendre, etc.<br />
Les créateurs de Jasper ont aussi rendu disponible une API afin de permettre aux programmeurs d&rsquo;incorporer de nouveaux modules permettant un déclenchement avec de nouveaux mots-clés.<br />
Jasper s&rsquo;appuie sur l&rsquo;open source et son code a été publié sur github sous les termes de la licence MIT.</p>
<p>Cette entrée a été <strong><a href="http://www.developpez.net/forums/d1430570/logiciels/logiciels-libres-open-source/jasper-assistant-vocal-open-source-nouvellement-cree-etudiants-universite-princeton/">publiée </a></strong>le 08/04/2014 par <strong><a href="http://www.developpez.net/forums/u526667/milkoseck/">milkoseck</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bit Blueprint publie une vidéo « L&#8217;Open Source expliqué pour tous »</title>
		<link>https://blog.developpez.com/milkoseck-audit/p12593/informatique/libres-open-source/bit-blueprint-publie-une-video-lopen-source-explique-pour-tous</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/milkoseck-audit/p12593/informatique/libres-open-source/bit-blueprint-publie-une-video-lopen-source-explique-pour-tous#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 18:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Malick]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Libres & Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.developpez.com/milkoseck-audit/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;organisation Bit Blueprint vient de publier une vidéo sous licence Creative Commons 3.0 BY-SA qui relate la façon dont l&#8217;Open Source pourrait être expliqué. Cette présentation devrait permettre à tout le monde de comprendre ce qu&#8217;est l&#8217;Open Source. Pour expliquer sa démarche, Bit Blueprint soutient « L&#8217;Open Source n&#8217;est pas un terme adopté massivement. Pourquoi ? Eh bien, le message positif de l&#8217;histoire ne peut venir que par le biais de son public s&#8217;il est [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;organisation Bit Blueprint vient de publier une vidéo sous licence Creative Commons 3.0 BY-SA qui relate la façon dont l&rsquo;Open Source pourrait être expliqué. Cette présentation devrait permettre à tout le monde de comprendre ce qu&rsquo;est l&rsquo;Open Source.<br />
Pour expliquer sa démarche, Bit Blueprint soutient « L&rsquo;Open Source n&rsquo;est pas un terme adopté massivement. Pourquoi ? Eh bien, le message positif de l&rsquo;histoire ne peut venir que par le biais de son public s&rsquo;il est dit dans le bon sens. Et la meilleure manière de l&rsquo;expliquer est de le faire de façon à ce que le public puisse comprendre. Pas d&rsquo;une manière qui vous fait sembler intelligent, important ou techniquement bon ».<br />
Bit Blueprint considère que ce qui rend compréhensible l&rsquo;Open Source a été massivement négligé. </p>
<p>Cette entrée a été <a href="http://www.developpez.net/forums/d1428861/logiciels/logiciels-libres-open-source/bit-blueprint-publie-video-l-open-source-explique/"><strong>publiée </strong></a>le 03/04/2014 par <a href="http://www.developpez.com/user/profil/526667/milkoseck"><strong>milkoseck</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
