<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Talend - Cédric Carbone (co2)</title>
	<atom:link href="https://blog.developpez.com/talend/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.developpez.com/talend</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Sep 2012 19:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Un acteur OpenSource (Talend) rentre dans le Magic Quadrant du Gartner</title>
		<link>https://blog.developpez.com/talend/p8421/talend/un_acteur_opensource_talend_rentre_dans</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/talend/p8421/talend/un_acteur_opensource_talend_rentre_dans#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[co2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CP]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le Gartner vient de publier son Data Integration Magic Quadrant et Talend est désormais affiché dans la partie Visionnaire. C&#8217;est la première fois qu&#8217;une plateforme open source rentre dans ce cadran et c&#8217;est même le seul acteur rentrant dans le MQ Data Integration cette année Talend n&#8217;est pas client du Gartner (beaucoup indique qu&#8217;il faut au moins être client du Gartner pour pouvoir rentrer dans le MQ) Talend est rentré directement dans la zone Visionnaire [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Gartner vient de publier son Data Integration Magic Quadrant et <strong>Talend est désormais affiché dans la partie Visionnaire</strong>.</p>
<ul>
<li>C&rsquo;est la première fois qu&rsquo;une plateforme open source rentre dans ce cadran et c&rsquo;est même le seul acteur rentrant dans le MQ Data Integration cette année</li>
<li>Talend n&rsquo;est pas client du Gartner (beaucoup indique qu&rsquo;il faut au moins être client du Gartner pour pouvoir rentrer dans le MQ) </li>
<li>Talend est rentré directement dans la zone Visionnaire du MQ là où la plupart des acteurs rentrent dans la partie &laquo;&nbsp;Niche players&nbsp;&raquo; puis, année apres année, progressent petit à petit vers la droite (l&rsquo;abscisse représente &laquo;&nbsp;completeness of vision&nbsp;&raquo;).</li>
</ul>
<p>Plus d&rsquo;information en anglais à : </p>
<p>http://www.talend.com/blog/2009/11/30/gartner-recognizes-open-source-as-enterprise-data-integration/</p>
<p>EDIT au 2 décembre. Un communiqué de presse vient de sortir sur ce sujet : http://www.talend.com/press/Talend-Positioned-as-a-Visionary-in-Magic-Quadrant-for-Data-Integration-Tools.php<br />
&laquo;&nbsp;Interested parties can request a copy of the Magic Quadrant for Data Integration Tools report at http://www.talend.com/gartner-mq, compliments of Talend.&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ Talend sur developpez</title>
		<link>https://blog.developpez.com/talend/p7943/talend/faq_talend_sur_developpez</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/talend/p7943/talend/faq_talend_sur_developpez#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 15:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[co2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eh voila, Talend a sa FAQ faite par des acteurs de la communauté Talend sur developpez.com : &#8211; La FAQ Talend : 40 réponses à vos questions sur Talend Open Studio, une solution d&#8217;intégration de données open source http://business-intelligence.developpez.com/faq/talend/ Sujet forum très populaire sur la faq Talend (+3000 vus) : http://www.developpez.com/index/redirect/3556/La-FAQ-Talend-40-reponses-a-vos-questions-sur-Talend-Open-Studio-une-solution-d-integration-de-donnees-open-source/ Bravo à la communauté developpez.com!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eh voila, Talend a sa FAQ faite par des acteurs de la communauté Talend sur developpez.com :</p>
<p>&#8211; La FAQ Talend  : 40 réponses à vos questions sur Talend Open Studio, une solution d&rsquo;intégration de données open source http://business-intelligence.developpez.com/faq/talend/</p>
<p>Sujet forum très populaire sur la faq Talend (+3000 vus) :</p>
<p>http://www.developpez.com/index/redirect/3556/La-FAQ-Talend-40-reponses-a-vos-questions-sur-Talend-Open-Studio-une-solution-d-integration-de-donnees-open-source/</p>
<p>Bravo à la communauté developpez.com!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPSS est racheté par IBM</title>
		<link>https://blog.developpez.com/talend/p7908/divers/spss_est_rachete_par_ibm</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/talend/p7908/divers/spss_est_rachete_par_ibm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[co2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est tombé aujourd&#8217;hui, IBM rachète SPSS : encore une consolidation dans le monde de la BI propriétaire : Source : http://www.reuters.com/article/marketsNews/idUSN289451320090728 &#171;&#160;IBM (IBM.N) plans to buy business analytics company SPSS Inc (SPSS.O) for $1.2 billion in cash to better compete with Oracle Corp (ORCL.O) and SAP AG (SAPG.DE) in the growing field of business intelligence.&#160;&#187;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est tombé aujourd&rsquo;hui, IBM rachète SPSS :  encore une consolidation dans le monde de la BI propriétaire :<br />
Source : http://www.reuters.com/article/marketsNews/idUSN289451320090728</p>
<p>&laquo;&nbsp;IBM (IBM.N) plans to buy business analytics company SPSS Inc (SPSS.O) for $1.2 billion in cash to better compete with Oracle Corp (ORCL.O) and SAP AG (SAPG.DE) in the growing field of business intelligence.&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Talend awards 2009</title>
		<link>https://blog.developpez.com/talend/p7770/divers/les_talend</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/talend/p7770/divers/les_talend#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 22:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[co2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Cymat Technologies Ltd., Habitat 76 et Altic récompensés par Talend pour leur capacité d’innovation et l’efficacité de leurs projets d’intégration de données reposant sur les solutions de Talend Suresnes, le 17 juin 2009 &#8211; Talend a dévoilé aujourd’hui le nom des lauréats de la seconde édition des Talend Awards, qui gratifient des projets innovants et efficaces, mis en œuvre à l’aide de ses solutions d’intégration de données open source. Cymat Technologies Ltd., Habitat 76 et [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cymat Technologies Ltd., Habitat 76 et Altic récompensés par Talend pour leur capacité d’innovation et l’efficacité de leurs projets d’intégration de données reposant sur les solutions de Talend</p>
<p><span id="more-92"></span></p>
<p>Suresnes, le 17 juin 2009 &#8211; Talend a dévoilé aujourd’hui le nom des lauréats de la seconde édition des Talend Awards, qui gratifient des projets innovants et efficaces, mis en œuvre à l’aide de ses solutions d’intégration de données open source. Cymat Technologies Ltd., Habitat 76 et Altic remportent un Talend Award, en récompense de leurs projets de mise en œuvre qui ont suscité des gains opérationnels mesurables.</p>
<p>Cette année, le jury des Talend Awards a choisi les lauréats dans trois catégories : « Meilleure utilisation technique », « Meilleur retour sur investissement » et « Meilleures performances ». Les Talend Awards étaient ouverts à tout utilisateur de Talend Open Studio, Talend On Demand, Talend Integration Suite, Talend Open Profiler et Talend Data Quality, quels que soient sa localisation géographique, son secteur d’activité et les objectifs de son projet. Les entreprises nominées ont répondu à un questionnaire indiquant quelle solution a été utilisée, fournissant une description du projet et mettant en relief ses caractéristiques uniques et les résultats obtenus.</p>
<p>Le lauréat de la catégorie « Meilleur retour sur investissement » est Cymat Technologies Ltd, société basée au Canada. Cymat, fabricant de matériaux innovants, s’est vu attribuer ce prix pour avoir réduit de 90% les délais de traitement de données et automatisé des tâches liées au contrôle de la compression de produits SAF (Stabilized Aluminium Foam). Grâce à Talend, les délais de traitement des résultats des tests sont passés de six heures à moins de 40 minutes désormais.</p>
<p>« Le gain le plus important fourni par Talend réside dans la simplification et l’automatisation du processus de calcul » déclare Matthew Cook chez Cymat Technologies Ldt. « De plus, la majorité de nos collaborateurs étant des spécialistes des sciences et de l’ingénierie des matériaux, pas des technologies de l’information, nous avons trouvé la solution de Talend particulièrement facile à utiliser. Nous avons été en mesure en outre de tirer parti des forums communautaires en ligne, qui se sont révélés particulièrement utiles pour répondre à toutes nos questions. »</p>
<p>Dans la catégorie « Meilleure utilisation technique », Habitat 76, dont la principale mission est de construire et de gérer des logements à usage locatif, destinés aux familles de ressources modestes dans le département français de la Seine Maritime, a remporté le prix pour son projet de documentation technique. Celui-ci a permis d’automatiser la création et la maintenance de ses listes de logements, de travaux de maintenance et de ses rapports techniques, au sein de son système de gestion de contenu d’entreprise (ECM) Alfresco. Dans le cadre de ce projet, Habitat 76 a en outre développé des connecteurs Alfresco.</p>
<p>« Nous sommes fiers de recevoir ce Talend Award » commente Nicolas Feray, Responsable Etudes et Développement chez Habitat 76. « Cette récompense met en relief les travaux de notre département informatique qui s’efforce de fournir de meilleurs services à nos locataires et d’optimiser nos investissements informatiques. Talend Integration Suite est non seulement une solution d’intégration de données d’entreprise, mais elle peut être également être enrichie comme le démontrent les connecteurs que nous avons développés pour notre propre utilisation et que nous avons reversés à la communauté ».</p>
<p>Dans la catégorie « Meilleures performances », Altic, intégrateur spécialisé dans l’open source, a reçu un Talend Award pour les projets d’intégration de données et de qualité de données menés pour le compte de Wonderbox, qui commercialise des chèques cadeaux et des coffrets cadeaux. Altic est parvenu à réduire les délais de traitement de ses tâches de publication de 20 heures à moins de 15 minutes, en mettant en œuvre de nouveaux processus de gestion de données, permettant d’extraire chaque jour d’importants volumes de données des catalogues, pour alimenter ses sites de distribution multicanaux.</p>
<p>« Le système d’information de Wonderbox repose principalement sur des solutions open source, telles que SugarCRM, MySQL, OS Commerce, etc. » témoigne Marc Sallières, CEO d’Altic. « Les technologies de Talend, et particulièrement son approche ELT, nous ont permis de traiter de très importants volumes de données dans le moteur de base de données, ce qui a contribué à accélérer substantiellement le traitement des données. Les gains de performance sont impressionnants et n’auraient pas pu être obtenus avec d’autres solutions. »</p>
<p>« Les Talend Awards offrent un bon aperçu de la diversité des projets mis en œuvre à l’aide de nos produits » conclut Yves de Montcheuil, Directeur Marketing chez Talend. « La qualité et la diversité des projets évalués par notre jury illustrent une fois encore la flexibilité et la capacité de Talend à prendre en charge de nombreux types de projets d’intégration de données, pour le compte de petites comme de grandes entreprises. Cette année, les lauréats sont exceptionnels. Nous continuerons à les encourager à partager leur retour d’expérience avec le reste de la communauté de Talend. »</p>
<p>A propos de Talend</p>
<p>Talend est le leader de l’intégration de données open source. Plus de 400 clients payants issus de l’ensemble du globe, incluant Yahoo!, Virgin Mobile, Sony et Swiss Life, s’appuient sur la gamme de produits et services Talend Integration Suite pour optimiser les coûts des projets d’intégration de données, d’ETL et de qualité de données. Avec plus de 4 millions de téléchargements, dont 900 000 pour le &laquo;&nbsp;core product&nbsp;&raquo; Talend Open Studio, les solutions d’intégration de données de Talend sont les plus utilisées et les plus déployées au monde. La société est présente en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et s’appuie sur un réseau mondial de partenaires. Pour plus d’informations : www.talend.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bench Sun sur Talend : 1 million de ligne par seconde pour trier 7,4 GB de données (60 millions de ligne)</title>
		<link>https://blog.developpez.com/talend/p7556/talend/bench_sun_sur_talend_1_million_de_ligne</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/talend/p7556/talend/bench_sun_sur_talend_1_million_de_ligne#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 17:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[co2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Sun vient de publier un bench sur nos nouveaux composants permettant de faire de la parallélisation. Ils ont testé sur 2 machines : des bi-cpu quad core. Les fichiers de données sont générés à l&#8217;aide du DBGEN v2.8.0 (le générateur de données utilisés dans de nombreux benchs comme le TPC-H ) et varient de 6 Million de ligne (740 MB ) à 3,3 milliards de ligne (415 GB ). Différentes opérations ont été effectué (calculer [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sun vient de publier un bench sur nos nouveaux composants permettant de faire de la parallélisation. Ils ont testé sur 2 machines : des bi-cpu quad core.<br />
Les fichiers de données sont générés à l&rsquo;aide du DBGEN v2.8.0 (le générateur de données utilisés dans de nombreux benchs comme le TPC-H ) et varient de 6 Million de ligne (740 MB ) à 3,3 milliards de ligne (415 GB ).</p>
<p>Différentes opérations ont été effectué (calculer un count, calculer une moyenne, trier les données).</p>
<p>Par exemple, trier 60 millions de lignes (7,4 GB ) prend 1 minute de temps (<strong>1 million de ligne par seconde</strong>).</p>
<p>Tous les détails et tous les résultats sont disponibles à :</p>
<p>http://blogs.sun.com/aja/entry/talend_s_new_data_processing</p>
<p>Merci Amir pour ton travail!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle rachète Sun pour 7,4 milliards de dollars</title>
		<link>https://blog.developpez.com/talend/p7507/technologie/java/oracle_rachete_sun_pour_7_4_milliards_de</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/talend/p7507/technologie/java/oracle_rachete_sun_pour_7_4_milliards_de#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[co2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est finalement Oracle qui lève Sun, bad news pour l&#8217;OpenSource. Que va devenir MySQL précédemment racheté par Sun? L&#8217;opération est estimée à 7,4 milliards de dollars (bien plus que ce que proposait IBM précédemment) et va permettre à Oracle d&#8217;élargir son offre tout en restant en phase avec sa stratégie (la plupart des softs d&#8217;Oracle sont basés sur Java, son rachat de BEA&#8230;) http://www.sun.com/aboutsun/media/presskits/2009-0420/index.jsp]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est finalement Oracle qui lève Sun, bad news pour l&rsquo;OpenSource. Que va devenir MySQL précédemment racheté par Sun?<br />
L&rsquo;opération est estimée à 7,4 milliards de dollars (bien plus que ce que proposait IBM précédemment) et va permettre à Oracle d&rsquo;élargir son offre tout en restant en phase avec sa stratégie (la plupart des softs d&rsquo;Oracle sont basés sur Java, son rachat de BEA&#8230;)</p>
<p>http://www.sun.com/aboutsun/media/presskits/2009-0420/index.jsp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participez aux Talend Awards et gagnez un iPodTouch</title>
		<link>https://blog.developpez.com/talend/p7308/talend/participez_aux_talend_awards_et_gagnez_u</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/talend/p7308/talend/participez_aux_talend_awards_et_gagnez_u#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 23:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[co2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[evenement]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Devenez un Ambasseur Talend et gagnez un iPod Touch! Au vu du nombre de candidatures reçues pour sa première édition et de la qualité/diversité des projets qui étaient en lisse, Talend réédite ses Talend Awards. &#8211; Utilisez-vous une ou plusieurs solutions de Talend (Talend Open Studio, Talend Integration Suite, Talend Open Profiler, Talend Data Quality, Talend On Demand) de manière innovante? &#8211; Avez-vous réalisé un retour sur investissement clair ? &#8211; Obtenez-vous des performances exceptionnelles [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Devenez un Ambasseur Talend et gagnez un iPod Touch! </p>
<p>Au vu du nombre de candidatures reçues pour sa première édition et de la qualité/diversité des projets qui étaient en lisse, Talend réédite ses Talend Awards. </p>
<p>&#8211; Utilisez-vous une ou plusieurs solutions de Talend (Talend Open Studio, Talend Integration Suite, Talend Open Profiler, Talend Data Quality, Talend On Demand) de manière innovante?<br />
&#8211; Avez-vous réalisé un retour sur investissement clair ?<br />
&#8211; Obtenez-vous des performances exceptionnelles grâce à vos processus d’intégration ou de qualité de données ? </p>
<p>Inscrivez au plus vite votre projet aux Talend Awards ! </p>
<p>http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=4d741uj22WuwxUuh_2bBU3aw_3d_3d</p>
<p>Si votre projet est retenu par le jury, vous :<br />
<span id="more-58"></span><br />
Deviendrez un ambassadeur Talend<br />
Les ambassadeurs Talend sont reconnus par la communauté Talend comme des utilisateurs expérimentés des technologies Talend. Ils bénéficient d’avantages particuliers (consultations autour du roadmap, opportunités de rencontres et de discussions, objets promotionnels Talend, etc.) </p>
<p>Gagnerez le tout dernier iPod Touch<br />
Les premiers de chaque catégorie recevront un Apple iPod Touch offert par Talend. Les challengers recevront un iPod Shuffle (jusqu’à deux offerts par catégorie). </p>
<p>Bénéficierez d’une couverture médiatique<br />
Talend communiquera de manière intensive autour des résultats des Talend Awards auprès de la presse spécialisée, des analystes et de la communauté. Les gagnants bénéficieront d’une couverture particulière de leurs projets et réalisations. </p>
<p>N’attendez plus !<br />
Soumettez votre projet pour les Talend Awards dès aujourd’hui. </p>
<p>http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=4d741uj22WuwxUuh_2bBU3aw_3d_3d</p>
<p>Note importante : même si les questions sont posées en anglais, vous avez la possibilité d&rsquo;y répondre en français si vous le souhaitez. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL : Départ de Marten Mickos / Création de www.leMUG.fr</title>
		<link>https://blog.developpez.com/talend/p7224/technologie/open-source/mysql_depart_de_marten_mickos_creation_d</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/talend/p7224/technologie/open-source/mysql_depart_de_marten_mickos_creation_d#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 21:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[co2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Selon Matthew Aslett de the451Group, le fondateur et ex-CEO de MySQL part au cours de la réorganisation de la BU Infrastructure &#38; Base de données de Sun. http://blogs.the451group.com/opensource/2009/02/06/marten-mickos-is-leaving-sun-amid-reorg/ Le MySQL User Groupe Francophone lance son site web www.LeMUG.FR Ce site poursuit deux objectifs précis : assurer la promotion de MySQL, et l&#8217;entraide, notamment en organisant des rencontres inter communautés, participer au développement de la base de données, en contribuant à certains travaux (développements, documentation…).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Selon Matthew Aslett de the451Group, le fondateur et ex-CEO de MySQL part au cours de la réorganisation de la BU Infrastructure &amp; Base de données de Sun.</p>
<p>http://blogs.the451group.com/opensource/2009/02/06/marten-mickos-is-leaving-sun-amid-reorg/</p>
<p>Le MySQL User Groupe Francophone lance son site web www.LeMUG.FR<br />
Ce site poursuit deux objectifs précis : assurer la promotion de MySQL, et l&rsquo;entraide, notamment en organisant des rencontres inter communautés, participer au développement de la base de données, en contribuant à certains travaux (développements, documentation…).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence gratuite SpagiBI 2.0 à Paris le mardi 27 janvier 2009</title>
		<link>https://blog.developpez.com/talend/p7118/moi/conference_gratuite_spagibi_2_0_a_paris_2009</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/talend/p7118/moi/conference_gratuite_spagibi_2_0_a_paris_2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 22:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[co2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[evenement]]></category>
		<category><![CDATA[moi]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Une conférence gratuite, dédiée à SpagoBI 2.0, le nouvelle version de la plateforme de décisionnel open source est organisé à Paris, le mardi 27 janvier prochain. J&#8217;interviendrais lors de la table ronde. Info et inscription à : http://spagobi.com/ecm/faces/public/guest/home/events?portal:componentId=events-detail&#038;portal:type=action&#038;portal:isSecure=false&#038;uicomponent=RemoteDetail&#038;op=viewDocument&#038;objectId=production:/cms/publications/news-events/events/OpenTechSpagoBI2.0Paris Pour en savoir plus sur SpagoBI quelques liens vers 2 billets que j&#8217;ai écrit : SpagoBI + T.O.S. = plateforme décisionnelle complète : http://blog.developpez.com/talend?title=spagobi_t_o_s_plateforme_decisionnelle_c Naviguation multidimentionnelle avec JPivot : http://blog.developpez.com/talend?title=naviguation_multidimentionnelle_avec_jpi]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une conférence gratuite, dédiée à SpagoBI 2.0, le nouvelle version de la plateforme de décisionnel open source est organisé à Paris, le mardi 27 janvier prochain. </p>
<p>J&rsquo;interviendrais lors de la table ronde.</p>
<p>Info et inscription à :</p>
<p>http://spagobi.com/ecm/faces/public/guest/home/events?portal:componentId=events-detail&#038;portal:type=action&#038;portal:isSecure=false&#038;uicomponent=RemoteDetail&#038;op=viewDocument&#038;objectId=production:/cms/publications/news-events/events/OpenTechSpagoBI2.0Paris</p>
<p>Pour en savoir plus sur SpagoBI quelques liens vers 2 billets que j&rsquo;ai écrit : </p>
<p>SpagoBI + T.O.S. = plateforme décisionnelle complète :</p>
<p>http://blog.developpez.com/talend?title=spagobi_t_o_s_plateforme_decisionnelle_c</p>
<p>Naviguation multidimentionnelle avec JPivot :</p>
<p>http://blog.developpez.com/talend?title=naviguation_multidimentionnelle_avec_jpi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le fondateur de BO Bernard Liautaud finance Talend lors d&#8217;un tour de $12 M</title>
		<link>https://blog.developpez.com/talend/p7121/divers/le_fondateur_de_bo_bernard_liautaud_fina</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/talend/p7121/divers/le_fondateur_de_bo_bernard_liautaud_fina#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 10:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[co2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CP]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Talend annonce un nouveau tour de financement. Ce tour C, pour un montant de 12 millions de dollars, a été conduit par Balderton Capital, l&#8217;un des VC leaders dans le monde. Balderton a été l&#8217;un des premiers investisseurs dans MySQL, l&#8217;un des éditeurs open source les plus performants. L&#8217;investisseur historique de Talend AGF Private Equity a également participé à ce tour. Il faut également noter que Bernard Liautaud, General Partner de Balderton Capital et aussi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Talend annonce un nouveau tour de financement. Ce tour C, pour un montant de 12 millions de dollars, a été conduit par Balderton Capital, l&rsquo;un des VC leaders dans le monde. </p>
<p>Balderton a été l&rsquo;un des premiers investisseurs dans MySQL, l&rsquo;un des éditeurs open source les plus performants. L&rsquo;investisseur historique de Talend AGF Private Equity a également participé à ce tour. </p>
<p>Il faut également noter que Bernard Liautaud, General Partner de Balderton Capital et aussi fondateur et ex PDG de Business Objects, fait désormais partie du Conseil d&rsquo;Administration de Talend.<br />
<span id="more-90"></span><br />
Ces fonds vont nous fournir les ressources dont nous avons besoin pour accélérer notre croissance en renforçant nos investissements dans le support et nos produits, en accroissant notre couverture géographique et en poursuivant nos innovations. </p>
<p>Avec plus de 3,3 millions de téléchargements, plus de 400 clients payants de toutes tailles et toutes industries et plus de 100 partenaires, le succès de Talend est marquant. </p>
<p>Je tiens à remercier notre communauté pour sa contribution clés dans cette croissance. </p>
<p>Pour plus d&rsquo;information, vous trouverez une copie de l&rsquo;annonce officielle en suivant ce lien: </p>
<p>http://www.talend.com/press/Talend-Secures-12-Million-dollar-in-Funding-to-Fuel-Continued-Worldwide-Growth-and-Momentum.php</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
