<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Baptiste Wicht &#187; Divers</title>
	<atom:link href="https://blog.developpez.com/wichtounet/pcategory/divers/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.developpez.com/wichtounet</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 10:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>la version Sonar 2.0 vient de sortir !</title>
		<link>https://blog.developpez.com/wichtounet/p8712/divers/la_version_sonar_2_0_vient_de_sortir</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/wichtounet/p8712/divers/la_version_sonar_2_0_vient_de_sortir#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Baptiste Wicht]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Les développeurs de Sonar viennent d&#8217;annoncer la version 2.0 de Sonar Plusieurs nouveautés majeures sont au menu : Analyse d&#8217;architectures. L&#8217;architecture des projets est maintenant analysée, on peut voir également une matrice des dépendances d&#8217;un projet ainsi qu&#8217;une liste des dépendances qu&#8217;il faudrait supprimmer. Analyse orientée object : Nouvelles métriques pour la qualité de la conception orienté objet Améliorations au niveau de l&#8217;interface graphique Bref, que du bon Je n&#8217;ai pas encore testé cette nouvelle [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les développeurs de Sonar viennent d&rsquo;annoncer la version 2.0 de Sonar <img src="https://blog.developpez.com/wichtounet/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
<p>Plusieurs nouveautés majeures sont au menu : </p>
<ul>
<li>Analyse d&rsquo;architectures. L&rsquo;architecture des projets est maintenant analysée, on peut voir également une matrice des dépendances d&rsquo;un projet ainsi qu&rsquo;une liste des dépendances qu&rsquo;il faudrait supprimmer. </li>
<li>Analyse orientée object : Nouvelles métriques pour la qualité de la conception orienté objet</li>
<li>Améliorations au niveau de l&rsquo;interface graphique</li>
</ul>
<p>Bref, que du bon <img src="https://blog.developpez.com/wichtounet/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
<p>Je n&rsquo;ai pas encore testé cette nouvelle version, je vais attendre que mes plugins soient compatibles avec les nouveautés, mais je n&rsquo;hésiterai pas à faire des retours une fois installée. </p>
<p>Plus d&rsquo;informations sur le <a href="http://sonar.codehaus.org/sonar-2-0-in-screenshots/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+Sonar+(Sonar)&amp;utm_content=Google+Reader">site de Sonar</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue d&#8217;IntellIJ Idea 9.0</title>
		<link>https://blog.developpez.com/wichtounet/p8452/divers/revue_d_intellij_idea_9_0</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/wichtounet/p8452/divers/revue_d_intellij_idea_9_0#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 17:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Baptiste Wicht]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[IntelliJ Idea]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Je viens de terminer ma revue de la nouvelle version de l&#8217;IDE IntelliJ Idea : Revue de l&#8217;IDE Jetbrains Intellij Idea 9 Ultimate Edition N&#8217;hésitez pas à me dire ce que vous en pensez]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>Je viens de terminer ma revue de la nouvelle version de l&rsquo;IDE IntelliJ Idea : </p>
<p><a href="http://baptiste-wicht.developpez.com/tutoriels/java/outils/jetbrains/intellij/idea/9/">Revue de l&rsquo;IDE Jetbrains Intellij Idea 9 Ultimate Edition</a></p>
<p>N&rsquo;hésitez pas à me dire ce que vous en pensez <img src="https://blog.developpez.com/wichtounet/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer des tableaux avec Swing</title>
		<link>https://blog.developpez.com/wichtounet/p8468/divers/creer_des_tableaux_avec_swing</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/wichtounet/p8468/divers/creer_des_tableaux_avec_swing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 05:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Baptiste Wicht]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Mes articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Je viens de terminer un nouvel article : Création interface graphique avec Swing : les tableaux (JTable) Cet article va vous présenter la création de tableaux avec Swing en Java via la classe JTable. Les concepts élémentaires des JTable ainsi que comment faire certaines opérations avancées telles que le tri/filtrage ou encore l&#8217;ajout dynamique de données dans un tableau sont traitées dans cet article. En espérant qu&#8217;il soit utile à ceux qui ont encore [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>Je viens de terminer un nouvel article : <a href="http://baptiste-wicht.developpez.com/tutoriel/java/swing/jtable/">Création interface graphique avec Swing : les tableaux (JTable)<br />
</a></p>
<p>Cet article va vous présenter la création de tableaux avec Swing en Java via la classe JTable. Les concepts élémentaires des JTable ainsi que comment faire certaines opérations avancées telles que le tri/filtrage ou encore l&rsquo;ajout dynamique de données dans un tableau sont traitées dans cet article. </p>
<p>En espérant qu&rsquo;il soit utile à ceux qui ont encore de la peine avec les JTable. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle interface de recherche Google !</title>
		<link>https://blog.developpez.com/wichtounet/p8406/divers/nouvelle_interface_de_recherche_google</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/wichtounet/p8406/divers/nouvelle_interface_de_recherche_google#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Baptiste Wicht]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez peut-être, Google est en train de préparer un nouveau système de recherche, Caffeine. Ce nouveau système se veut plus rapide (deux fois plus rapide sur certaines recherches). Les résultats devraient être également plus pertinent. En plus de cela, le filtrage de contenu pour n&#8217;avoir que les vidéos par exemple, a été simplifié. On peut aussi noter un changement au niveau des règles de référencement. Ce système est néanmoins encore en beta. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comme vous le savez peut-être, Google est en train de préparer un nouveau système de recherche, Caffeine. </p>
<p>Ce nouveau système se veut plus rapide (deux fois plus rapide sur certaines recherches). Les résultats devraient être également plus pertinent.  En plus de cela, le filtrage de contenu pour n&rsquo;avoir que les vidéos par exemple, a été simplifié. On peut aussi noter un changement au niveau des règles de référencement. </p>
<p>Ce système est néanmoins encore en beta. Mais, on peut d&rsquo;ores et déja profiter de cette nouvelle interface au moyen d&rsquo;un petit hack. </p>
<p><span id="more-21"></span></p>
<p>a. Aller à la page http://www.google.com (http://www.google.com/ncr pour les personnnes hors USA)<br />
b. Mettre le code suivant (juste ce code, aucune adresse) dans la barre d&rsquo;adresse : </p>
<p><code class="codecolorer text default"><span class="text">javascript:void(document.cookie=&quot;PREF=ID=20b6e4c2f44943bb:U=4bf292d46faad806:TM=1249677602:LM=1257919388:S=odm0Ys-53ZueXfZG;path=/; domain=.google.com&quot;);</span></code></p>
<p>c. Appuyer sur Enter<br />
d. Recharger la page google.com ou ouvrir une nouvelle page Google et vous obtiendrez la nouvelle interface de recherche. </p>
<p>Voici ce que ça donne pour la page d&rsquo;accueil : </p>
<p><img src="http://baptiste-wicht.developpez.com/public/images/Google-Caffeine.png" alt="Google Caffeine" title="Google Caffeine" /></p>
<p>Et pour une recherche : </p>
<p><img src="http://baptiste-wicht.developpez.com/public/images/Google-Caffeine-2.png" alt="Google Caffeine" title="Google Caffeine" /></p>
<p>Que pensez-vous de cette nouvelle version ? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amélioration de l&#8217;interface</title>
		<link>https://blog.developpez.com/wichtounet/p8342/divers/amelioration_de_l_interface</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/wichtounet/p8342/divers/amelioration_de_l_interface#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 20:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Baptiste Wicht]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JTheque]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai continué à travailler sur l&#8217;interface de JTheque Movies Module. La vue a été séparée en une partie édition et une partie visualisation. J&#8217;ai également utilisé un look and feel collant mieux avec les nouvelles vues (Substance). Voici la vue visualisation : Voici la vue d&#8217;édition N&#8217;hésitez pas à vous exprimer soit directement sur ce billet soit dans le billet lié sur le forum.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai continué à travailler sur l&rsquo;interface de JTheque Movies Module. </p>
<p>La vue a été séparée en une partie édition et une partie visualisation. J&rsquo;ai également utilisé un look and feel collant mieux avec les nouvelles vues (Substance). </p>
<p>Voici la vue visualisation : </p>
<p><img src="http://jtheque.developpez.com/public/images/Screen-View-Mini.png" alt="Screenshot" title="JTheque Movies Module" /></p>
<p>Voici la vue d&rsquo;édition</p>
<p><img src="http://jtheque.developpez.com/public/images/Screen-Edit-Mini.png" alt="Screenshot" title="JTheque Movies Module" /></p>
<p>N&rsquo;hésitez pas à vous exprimer soit directement sur ce billet soit dans le <a href="http://www.developpez.net/forums/d834501/applications/projets/jtheque/collections/nouvelle-interface/">billet lié </a>sur le forum. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle interface pour JTheque Movies</title>
		<link>https://blog.developpez.com/wichtounet/p8301/divers/nouvelle_interface_pour_jtheque_movies</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/wichtounet/p8301/divers/nouvelle_interface_pour_jtheque_movies#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 19:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Baptiste Wicht]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Je suis en train de remanier l&#8217;interface graphique de JTheque Movies Module pour essayer de la rendre plus originale et esthétique. Je me suis en partie appuyé sur le projet Aerith. Voilà ou j&#8217;en suis pour le moment : Qu&#8217;en dites-vous ? N&#8217;hésitez pas à vous exprimer soit dans le présent billet de blog soit dans le billet lié sur le forum. Merci]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>Je suis en train de remanier l&rsquo;interface graphique de JTheque Movies Module pour essayer de la rendre plus originale et esthétique. Je me suis en partie appuyé sur le projet Aerith. </p>
<p>Voilà ou j&rsquo;en suis pour le moment : </p>
<p><img src="http://jtheque.developpez.com/public/images/new-UI.jpg" alt="Screenshot" title="JTheque Movies Module" /></p>
<p>Qu&rsquo;en dites-vous ? </p>
<p>N&rsquo;hésitez pas à vous exprimer soit dans le présent billet de blog soit dans le <a href="http://www.developpez.net/forums/d834501/applications/projets/jtheque/collections/nouvelle-interface/">billet lié </a>sur le forum. </p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premières impressions avec IntelliJ Idea 9 Beta</title>
		<link>https://blog.developpez.com/wichtounet/p8289/divers/premieres_impressions_avec_intellij_idea</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/wichtounet/p8289/divers/premieres_impressions_avec_intellij_idea#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Baptiste Wicht]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[IntelliJ Idea]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Fervent utilisateur d&#8217;IntelliJ Idea depuis un moment déja, je me suis empressé de télécharger la beta une fois sortie pour tester cela et je ne suis pas déçu Au niveau des performances, JetBrains a tenu sa promesse, la nouvelle version démarre plus rapidement, freeze beaucoup moins et est plus réactive. Au niveau de l&#8217;interface, il n&#8217;y a apparemment pas d&#8217;énormes changements. Certaines barres d&#8217;outils ont été revues de manière plus logique et on trouve plus [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fervent utilisateur d&rsquo;IntelliJ Idea depuis un moment déja, je me suis empressé de télécharger la beta une fois sortie pour tester cela et je ne suis pas déçu <img src="https://blog.developpez.com/wichtounet/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
<p>Au niveau des performances, JetBrains a tenu sa promesse, la nouvelle version démarre plus rapidement, freeze beaucoup moins et est plus réactive. </p>
<p>Au niveau de l&rsquo;interface, il n&rsquo;y a apparemment pas d&rsquo;énormes changements. Certaines barres d&rsquo;outils ont été revues de manière plus logique et on trouve plus facilement ce que l&rsquo;on veux. </p>
<p>La vue &laquo;&nbsp;Project&nbsp;&raquo; a été revue pour afficher la hiérarchie des modules pour un projet Maven, ce qui est assez agréable. </p>
<p>Les vues de configuration possèdant une longue zone de texte ont été revues pour n&rsquo;avoir de barre de défilement que sur la zone de texte, ce qui permet de garder en vue les options de la colonne de gauche constamment. </p>
<p>Mais sinon, pas de grosses révolutions de ce côté-là. </p>
<p>Au niveau des inspections, la vue a été allégée est plus agréable, mais surtout, et plus important, les inspections ont été améliorées. Ainsi à inspection égale, on trouve plus d&rsquo;erreurs. En plus de cela, de nouvelles inspections ont été ajoutées, notamment au niveau de Maven et OSGi. </p>
<p>En plus de cela, on voit maintenant l&rsquo;apparition d&rsquo;un correcteur orthographique des plus pratiques. Ce dernier permet de vérifier l&rsquo;orthographe dans les commentaires, les noms de variables, les noms des méthodes, les fichiers annexes, &#8230; C&rsquo;est très pratique surtout pour quelqu&rsquo;un comme moi qui ne suis pas de langue anglaise mais qui documente en anglais. De base, seul un dictionnaire anglais est fourni, mais il est possible de rajouter des dictionnaires au format .dic. </p>
<p>Et enfin, une amélioration certaines de performances et de l&rsquo;efficacité du plugin Subversion <img src="https://blog.developpez.com/wichtounet/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" /></p>
<p>C&rsquo;est tout ce que j&rsquo;ai pu constater pour le moment en n&rsquo;utilisant que tout ce qui est Java SE. </p>
<p>Sinon, dans ce qui a l&rsquo;air intéressant, mais que je n&rsquo;ai pas encore testé : </p>
<ul>
<li>La gestion de contexte : On peut enregistrer des contextes, par exemple développement sur telle ou telle branche, modules, &#8230; En enregistrant un contexte, on enregistre les éditeurs ouverts, les breakpoints, les objets déroulés dans la vue &laquo;&nbsp;Project&nbsp;&raquo;, &#8230;</li>
<li>Le développement avec OSGi</li>
</ul>
<p>Pour le moment, je suis en tout cas très satisfait de cette nouvelle mouture <img src="https://blog.developpez.com/wichtounet/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les certifications Sun à 40$ US pour les étudiants !</title>
		<link>https://blog.developpez.com/wichtounet/p7952/divers/les_certifications_sun_a_40_us_pour_les</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/wichtounet/p7952/divers/les_certifications_sun_a_40_us_pour_les#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Baptiste Wicht]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Perso]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, La Sun Academic Initiative (SAI) offre maintenant les certifications Sun à 40$ US pour les étudiants. C&#8217;est 85% moins cher que le prix commercial habituel de 400$ US ! Cette offre est réservée aux étudiants et membres de la SAI. C&#8217;est donc une excellente opportunité de passer une ou des certifications Java pour les étudiants. Voici quelques avantages du programme SAI : Cours onlines gratuits sur Java, Solaris et StarOffice Tests blanc onlines pour [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>La <strong>Sun Academic Initiative</strong> (SAI) offre maintenant les certifications Sun à <strong>40$ US</strong> pour les étudiants. C&rsquo;est <strong>85% moins cher</strong> que le prix commercial habituel de 400$ US !</p>
<p>Cette offre est réservée aux étudiants et membres de la SAI. C&rsquo;est donc une excellente opportunité de passer une ou des certifications Java pour les étudiants.</p>
<p>Voici quelques avantages du programme SAI :</p>
<ul>
<li>Cours onlines gratuits sur Java, Solaris et StarOffice</li>
<li>Tests blanc onlines pour les certifications Java</li>
<li>Les cours commencent de zéro, aucune connaissance de programmation n&rsquo;est nécessaire</li>
<li>Un logo spécial de Sun à ajouter sur votre CV vous est donné lorsque vous passez la certification en passant par le programme SAI.</li>
</ul>
<p>La participation à la SAI est gratuite pour tous les étudiants. Vous pouvez vous inscrire en suivant <a href="http://subscriptions.sun.com/CTServlet?id=1201958191760154525:1250113142353">ce lien</a>.</p>
<p>Personnellement, cela me motive bien à tenter de passer une certification Java, certainement la SCJP. </p>
<p>Que pensez-vous de cette offre ?<br />
Est-ce que cela pourrait vous motiver à vous faire passer une ou plusieurs certifications Java ?</p>
<p><a href="http://www.developpez.net/forums/d793696/java/general-java/certifications-sun-40-us-etudiants/">Donnez votre avis sur le forum</a></p>
<p>Liens utiles :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.sun.com/solutions/landing/industry/education/sai/index.xml">Plus d&rsquo;infos sur la Sun Academic Initiative</a></li>
<li><a href="http://www.sun.com/training/certification/java/index.xml">Plus d&rsquo;infos sur les certifications Java</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagnez des cadeaux en décembre avec AMD Snow Down</title>
		<link>https://blog.developpez.com/wichtounet/p4637/divers/gagnez_des_cadeaux_en_decembre_avec_amd_</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/wichtounet/p4637/divers/gagnez_des_cadeaux_en_decembre_avec_amd_#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 10:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Baptiste Wicht]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Pour féter la fin de cette année, AMD lance l&#8217;opération Snow Down. Cette opération est un grand compte à rebours pour le mois de décembre jusqu&#8217;au nouvel an. Chaque jour, un prix est proposé. Vous avez également des petits quizs, des informations et autres surprises Par exemple, le gagnant d&#8217;hier a eu la chance d&#8217;obtenir une clé USB; le 4 décembre, c&#8217;était un kit pour la grappa (alcool italien pour les non-initiés) et le gagnant [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour féter la fin de cette année, AMD lance l&rsquo;opération Snow Down. Cette opération est un grand compte à rebours pour le mois de décembre jusqu&rsquo;au nouvel an. Chaque jour, un prix est proposé. </p>
<p>Vous avez également des petits quizs, des informations et autres surprises <img src="https://blog.developpez.com/wichtounet/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
<p>Par exemple, le gagnant d&rsquo;hier a eu la chance d&rsquo;obtenir une clé USB; le 4 décembre, c&rsquo;était un kit pour la grappa (alcool italien pour les non-initiés) et le gagnant du 2 décembre a pu gagner un snowboard. </p>
<p>Qui sait ce que nous reserverons les prochains jours <img src="https://blog.developpez.com/wichtounet/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /></p>
<p>Chacun peut s&rsquo;inscrire sur le site et ensuite participer aux concours qui l&rsquo;intéressent. </p>
<p>Une très bonne idée de la part d&rsquo;AMD <img src="https://blog.developpez.com/wichtounet/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une souris qui fait office de clé USB</title>
		<link>https://blog.developpez.com/wichtounet/p4217/divers/une_souris_qui_fait_office_de_cle_usb</link>
		<comments>https://blog.developpez.com/wichtounet/p4217/divers/une_souris_qui_fait_office_de_cle_usb#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 05:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Baptiste Wicht]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Microsoft vient de présenter une nouvelle souris dont la particularité est de faire office de clé USB. Elle intègre une mémoire de 1Go. On peut aussi utiliser le stockage USB sans le dongle USB via la technologie Bluetooth. Elle possède un capteur laser, cinq boutons et une molette à quatre directions et assez compacte (85mm de long). Elle peut fonctionner en mode sans fil classique avec le dongle en mode filiaire si les piles sont [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft vient de présenter une nouvelle souris dont la particularité est de faire office de clé USB. Elle intègre une mémoire de 1Go. On peut aussi utiliser le stockage USB sans le dongle USB via la technologie Bluetooth. </p>
<p>Elle possède un capteur laser, cinq boutons et une molette à quatre directions et assez compacte (85mm de long). Elle peut fonctionner en mode sans fil classique avec le dongle en mode filiaire si les piles sont à plat et également en mode Bluetooth avec un PC qui le permet.  </p>
<p>Encore une fois, elle n&rsquo;est disponible que pour les droitiers. Son seul défaut et il est de taille est son prix&#8230; Elle coûte en effet 99 $. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
